Фторид кальция (CaF₂)
Фторид кальция (CaF₂) широко используется в инфракрасной (ИК) области в качестве спектроскопических окон, призм и линз из CaF₂. Особенно чистые сорта фторида кальция (CaF₂) находят применение в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне и используются в качестве окон для эксимерных УФ-лазеров. Фторид кальция (CaF₂) также доступен в легированной европием форме и применяется в качестве сцинтиллятора для гамма-излучения.
Физические и оптические свойства
Диапазон пропускания : | 0.13 до 10 μm |
Показатель преломления : | 1.39908 при 5 μm (1) (2) |
Потери на отражение : | 5.4% при 5 μm |
Коэффициент поглощения : | 7.8 x 10-4 см-1 при 2.7 μm |
Пик Рестстралена : | 35 μm |
dn/dT : | -10.6 x 10-6/°C (3) |
dn/dμ = 0 : | 1.7 μm |
Плотность : | 3.18 г/см3 |
Точка плавления : | 1360°C |
Теплопроводность : | 9.71 Вт м-1 К-1 (4) |
Тепловое расширение : | 18.85 x 10-6/°C (5)(6) |
Твердость : | Кнопп 158.3 (100) с индентором 500 г |
Удельная теплоемкость : | 854 Дж кг-1 К-1 |
Диэлектрическая проницаемость : | 6.76 при 1 МГц (7) |
Модуль Юнга (E) : | 75.8 ГПа (7) |
Модуль сдвига (G) : | 33.77 ГПа (7) |
Объемный модуль (K) : | 82.71 ГПа (7) |
Упругие коэффициенты : | C11 = 164, C12 = 53, C44 = 33.7 (7) |
Явный предел упругости : | 36.54 МПа |
Коэффициент Пуассона : | 0.26 |
Растворимость : | 0.0017 г/100 г воды при 20°C |
Молекулярная масса : | 78.08 |
Класс/структура : | Кубическая (111) раскалывание |
Показатель преломления
No = Обычный луч
µm | No | µm | No | µm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
9.429 | 1.3161 |
Примечания к продукту
Фторид кальция (CaF₂ или флюорит) выращивается методом вакуумного Стокбаргера с диаметром до примерно 250 мм. Материал для инфракрасных приложений выращивается с использованием природного флюорита, в больших количествах и по относительно низкой цене. Для ультрафиолетовых приложений обычно используется химически подготовленное сырьё. Для эксимерных приложений используется только самый высококачественный материал и кристаллы, тщательно отобранные.
Tags: CaF2 (фторид кальция)