Code | Size | Length | θ | φ | Coating | Application | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20205-001 | 2x2мм | 10мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $75 | 4 недели | Inquiry |
20205-002 | 3x3мм | 10мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $150 | 4 недели | Inquiry |
20205-003 | 3x3мм | 15мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $200 | 4 недели | Inquiry |
20205-004 | 4x4мм | 10мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $305 | 4 недели | Inquiry |
20205-005 | 4x4мм | 15мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $380 | 4 недели | Inquiry |
20205-006 | 4x4мм | 20мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $455 | 4 недели | Inquiry |
20205-007 | 5x5мм | 10мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $380 | 4 недели | Inquiry |
20205-008 | 5x5мм | 15мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $470 | 4 недели | Inquiry |
20205-009 | 5x5мм | 20мм | 90° | 11.4° | АР/АР@1064+532нм | ШГ@1064нм, Тип1 | $575 | 4 недели | Inquiry |
20205-010 | 3x3мм | 10мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $150 | 4 недели | Inquiry |
20205-011 | 3x3мм | 15мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $215 | 4 недели | Inquiry |
20205-012 | 4x4мм | 10мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $305 | 4 недели | Inquiry |
20205-013 | 4x4мм | 15мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $380 | 4 недели | Inquiry |
20205-014 | 4x4мм | 20мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $455 | 4 недели | Inquiry |
20205-015 | 5x5мм | 10мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $365 | 4 недели | Inquiry |
20205-016 | 5x5мм | 15мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $485 | 4 недели | Inquiry |
20205-017 | 5x5мм | 20мм | 90° | 0° | АР/АР@1064+532нм | НЦПМ ШГ@1064 Т=149℃ | $605 | 4 недели | Inquiry |
Кристалл трибората лития (LBO или LiB3O5) является одним из наиболее полезных нелинейно-оптических материалов не только из-за его больших коэффициентов преобразования (которые в 3 раза больше, чем у KDP), но и из-за высокого порога повреждения (который является самым высоким среди неорганических нелинейных кристаллов), широкая угловая полоса и малый угол сноса. Кристалл LBO имеет широкий диапазон оптического пропускания от 160 до 2600 нм, что делает его пригодным для мощных военных/медицинских лазеров Nd:YAG/Nd:YLF, лазеров Ti:Saphhire и Cr:liSAF и т. д. Он превосходно подходит для мощного ГВГ. с минимальным эффектом термолинзирования по сравнению с КТР. Кроме того, кристалл LBO также может похвастаться широким диапазоном длин волн, в котором можно достичь некритического фазового синхронизма (NCPM) при комнатной температуре.
Ханчжоу Шалом предлагает как стандартные, так и специальные трибораты лития (кристаллы LBO) для ГТГ и ГВГ лазера, легированного неодимом, некритического фазового синхронизма типа l и типа ll, а также 0PO/0PA. Кристалл отличается большой оптической однородностью и небольшим количеством полос напряжений. Пороги повреждения нашего кристалла LBO впечатляют: высота > 10 ГВт/см^2 для 1064 нм, TEM00, 10 нс и 10 Гц (без покрытия). Качество поверхности можно повысить до 10/5 Царапина/копания. .
Доступны следующие покрытия AR:
Характеристики:
Материал | Кристаллы LBO | Чистая диафрагма | центр 80% диаметра |
Размер | Максимальный размер 70x70x20 мм | Передача искажений волнового фронта | лучше, чем λ/8 при 633 нм |
Плоскостность | λ/8 @ 633 нм | Качество поверхности | Качество поверхности: 10/5 S/D (MIL-O-13830A) |
Параллелизм) | лучше 20 угловых секунд | Перпендикулярность | 15 угловых минут |
Порог повреждения (ГВт/см^2) | >10 для 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц (без покрытия) >1 для 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц (покрытие AR) >0,5 для 532 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц (с AR-покрытием) |
Гарантийный срок | один год |