Code | Types | Wavelength | Dimension | Aperture | Extinction Ratio | Laser Damage Threshold | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031-004 | Выше | Обычай | Ф15×18мм | 5мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-005 | Индивидуальные | Обычай | Ф18x25мм | 6мм | КП>2500:1; ПП>1500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-001 | Штыревые разъемы | 1064нм | Φ19x29мм | 8мм | >2500:1 | 800МВт/см^2 | $450.0 | 1 неделя | Inquiry |
2031-006 | Индивидуальные | Обычай | Ф18x25мм | 8мм | КП>2500:1; ПП>1500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-007 | Композиционный | 500-1100нм | 60x30x30мм | 8мм | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-025 | Выше | Обычай | Ф19x24мм | 8мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-026 | Выше | Обычай | Ф19x24.7мм | 8мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-008 | Выше | 240-1400нм | Ф19×24мм | 8мм | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-009 | Выше | 240-1400нм | Ф19×24.7мм | 8mm | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-002 | Штыревые разъемы | 1064нм | Φ25x39мм | 10мм | 2500:1 | 800МВт/см^2 | $500.0 | 1 неделя | Inquiry |
2031-010 | Штыревые разъемы | 500-1100нм | Ф25.4x39мм | 10мм | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-027 | Выше | Обычай | Ф25.4x32мм | 10мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-028 | Выше | Обычай | Ф25.4x39мм | 10мм | >5000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-011 | Выше | 240-1400нм | Ф25.4x32мм | 10мм | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-012 | Выше | 240-1400нм | Ф25.4x39мм | 10мм | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-013 | Выше | 240-1400нм | Ф28x33мм | 11мм | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-003 | Штыревые разъемы | 1064нм | Φ28x33мм | 12мм | 2500:1 | 800МВт/см^2 | $600.0 | 1 неделя | Inquiry |
2031-024 | Двойные разъемы 755 нм | 755нм | Ф25.4x39мм | 12мм | >2000:1 | >850МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-014 | Тройные разъемы 755 нм | 755нм | Обычай | 12мм | >2000:1 | >850МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-015 | Штыревые разъемы | 500-1100нм | Ф25.4x39мм | 12мм | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-016 | 694нм | 694нм | Обычай | 12мм | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-029 | Выше | Обычай | Ф34.5x41.2мм | 12мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-030 | Выше | Обычай | Ф25.3x42.5мм | 13мм | >5000:1 | 500МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-017 | Выше | 240-1400нм | Ф25.3x42.5мм | 13мм | >7000:1 | 750 МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-018 | Большая апертура | 1064нм | Ф55x80мм | 25мм | >1500:1 | >850МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-019 | Большая апертура | 1064нм | Ф55x80мм | 30мм | >1000:1 | >850МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-020 | Большая апертура | 1064нм | Обычай | 50мм | >700:1 | >850МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-021 | Разъем провода | Обычай | Ф32x41мм | Пользовательский(<12 мм) | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-022 | Разъем провода | Обычай | Ф28x33мм | Пользовательский(<12 мм) | >2500:1 | >800МВт/см^2 | Запросить | Запросить | |
2031-023 | Азот инкапсулированный | 500-1100нм | Ф25x36мм | Пользовательский (> 10 мм) | >5000:1 | >1ГВт/см^2 | Запросить | Запросить |
Кристаллы DKDP или KD*P выделяются своими высокими электрооптическими коэффициентами, что объясняется высоким содержанием дейтерирования, а высокая эффективность преобразования e-o делает их хорошо подходящими для применения в ячейках Поккельса в качестве переключателей добротности. Кристаллы DKDP также имеют хорошее пропускание в диапазоне от 0,3 до 1,1 мкм. Рабочий диапазон длин волн ячеек Поккельса DKDP (KD*P) для применений с модуляцией добротности составляет от 400 нм до примерно 1,1 мкм. Большинство Nd:YAG-лазеров DPSS с низкой частотой повторения и коммерческих Nd:YAG-лазеров с импульсной ламповой накачкой оснащены ячейками Поккельса на основе DKDP (KD*P) для модуляции добротности лазерного резонатора. Обладая выдающимися достоинствами превосходных механических и оптических свойств, ячейки Поккеля DKDP часто используются в лазерах большого калибра, высокой мощности и малой длительности импульса.
Hangzhou Shalom EO предлагает элементы DKDP Pockels с высоким дейтерированием (>98%), низкой емкостью, быстрым временем нарастания, высокой передачей, высоким коэффициентом затухания и самой большой доступной апертурой 50 мм.
Функции:
Приложения:
Характеристики:
Дейтерирование кристаллов ДКДП | >98% | Диапазон длин волн | от 300 до 1400 морских миль |
Диафрагма | ≦50 мм | Искажение волнового фронта | Лямбда/8@633нм |
Емкость | ~3пФ | Четвертьволновое напряжение | ~3200В |
Пропускание (@рассчитанная длина волны) | >98% |
Когда дело доходит до практического применения клеток Поккельса, возможно, придется принять во внимание некоторые дополнительные побочные эффекты:
Сравнительная таблица ячеек Поккельса: