Code | Size | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
645-001 | 5x5 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-002 | 5x5 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
645-004 | 5x5 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-005 | 10x10 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-006 | 10x10 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
645-007 | 10x10 мм | 0,5 мм | <110> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-008 | 10x10 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-009 | φ25,4 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-010 | φ25,4 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
645-011 | Φ50,8 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
645-012 | Φ50,8 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
645-013 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | Запросить | |
645-014 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | <100> | ЦСП | Запросить | Запросить |
Монокристалл LaAlO3 (алюминат лантана) хорошо сочетается по решетке со многими материалами со структурой перовскита. Это отличная подложка для эпитаксиального выращивания высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), магнитных и сегнетоэлектрических тонких пленок. Диэлектрические свойства кристалла LaAlO3 хорошо подходят для микроволновых применений с низкими потерями и диэлектрического резонанса.
Компания Hangzhou Shalom EO не только предоставляет стандартные пластины LaAlO3, готовые к эпиляции, но и пластины нестандартного типа по запросу.
Общие характеристики:
Материал | Кристаллы LaAlO3 | Ориентация | <100>,<110> ,<111> |
Ошибка ориентации | ±0,5° | Максимальный диаметр | 3 дюйма |
Типичная толщина | 0,5 мм, 1,0 мм | Допуск по толщине | ±0,05 мм |
Допуск по размеру | ±0,1 мм | Отделка поверхности | SSP или DSP |
Грубость | Ra<0,5 нм | Чистота и упаковка | Чистая комната класса 1000, мешки класса 100 |
Кривые:
1) Типичная кривая рентгеновской дифракции (XRD) подложек кристаллов LaAlO3 <100>
2) Типичная шероховатость поверхности подложки LaAlO3 <100> и <001>, измеренная с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) в масштабе 5 мкм x 5 мкм.