Материал | Монокристаллы YAlO3 | Размер (мм) | 10×3,10×5,10×10,15×15,20×15,20×20 Ф30мм |
Толщина | 0,5 мм, 1,0 мм | Ориентация кристалла | (100), (010), (001) ±0,5° |
Перенаправление края | 2°(специальный в 1°) | Угол кристаллизации | Специальный размер и ориентация доступны по запросу |
Ра | ≤5Å(5 мкм×5 мкм) |
Основные свойства:
Кристаллическая структура | моноклиника | Плотность | 5,37 г/см3 |
Полировка | Одиночный или двойной | Постоянная решётки | a=5,176 Å, b=5,307 Å, c=7,355 Å |
Точка плавления | 1870℃ | Диэлектрическая проницаемость | ε 16–20 |
Тепловое расширение (℃) | 2-10×10-6 |
Hangzhou Shalom EO предоставляет кристаллические подложки YAlO3(YAP). Имея структуру, аналогичную кристаллам YAG, YAlO3(YAP) является важным материалом для подложки кристаллов с превосходными оптическими характеристиками, а также физическими и химическими свойствами. Ионы редкоземельных металлов и переходных металлов, легированные YAP, широко используются в лазерах, сцинтилляторах, голографических записях, оптических хранилищах данных, дозиметрах для ионизирующего облучения, подложках для выращивания ВТСП-пленок и т. д.