Технические характеристики:
Материалы | Монокристаллы германия оптического качества | Диапазон диаметров | ~280 мм |
Допуск по толщине | ±0,2 мм (опционально: ±0,1 мм или ±0,05 мм) |
Качество поверхности | 60/40 С/Д |
Фрингс (Н) | индивидуальный | Неравномерность (дельта N) | индивидуальный |
Фаска | 0,1~0,3 ммx45 градусов | Покрытие (опционально) | АР/АР@7-14 мкм DLC/AR@7-14 мкм ББАР/ББАР@3–12 мкм См. кривые ниже |
Физические и оптические свойства:
Диапазон передачи | от 1,8 до 23 мкм (1) | Показатель преломления | 4,0026 при 11 мкм (1)(2) |
Потеря отражения | 53% при 11 мкм (2 поверхности) | Коэффициент поглощения | <0,027 см-1 при 10,6 мкм |
Пик Рестстрален | н/д | дн/дТ | 396 x 10-6 /°C (2)(6) |
dn/dμ = 0 | Почти постоянный | Плотность | 5,33 г/см3 |
Температура плавления | 936 °C (3) | Теплопроводность | 58,61 Вт·м-1 К-1 при 293К (6) |
Тепловое расширение | 6,1 x 10-6 /°C при 298 К (3)(4)(6) | Твердость | Кноп 780 |
Удельная теплоемкость | 310 Дж кг-1 К-1 (3) | Диэлектрическая постоянная | 16,6 при 9,37 ГГц при 300 К |
Модуль Юнга (E) | 102,7 ГПа (4) (5) | Модуль сдвига (G) | 67 ГПа (4) (5) |
Объемный модуль (К) | 77,2 ГПа (4) | Эластичные коэффициенты | C11=129; C12=48.3; C44=67.1 (5) |
Видимый предел упругости | 89,6 МПа (13000 фунтов на квадратный дюйм) | Коэффициент Пуассона | 0.28 (4) (5) |
Растворимость | Нерастворим в воде | Молекулярная масса | 72.59 |
Класс/Структура | Кубический Алмаз, Fd3m |
Германиевые купола — это особый тип окон, который идеально подходит для ИК-приложений (особенно для оборонной и аэрокосмической промышленности) благодаря широкому диапазону пропускания и непрозрачности в видимой части спектра. Германиевые купола обычно используются в ИК-тепловизионных камерах, обычно работающих в спектральном диапазоне от 2 до 14 мкм, охватывая диапазон длин волн тепловидения LWIR (8-12 мкм) и MWIR (3-5 мкм). Германиевые окна могут быть покрыты алмазом AR (DLC-покрытие или твердое углеродное покрытие), что обеспечивает чрезвычайно прочную переднюю оптику.
Технические изображения:
1. Кривая пропускания для окон Ge с покрытием AR/AR толщиной 1 мм.