Code | Wavelength | Diameter | Thickness | R,(S+P)/2 | AOI | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125-013 | 400нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-014 | 400нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-015 | 532нм | 25,4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-016 | 532нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-017 | 800нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-018 | 800нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-019 | 808нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-020 | 808нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-001 | 760-840нм | 12.7мм | 3.0мм | 99.5% | 0° | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-002 | 760-840нм | 25.4мм | 6.0мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-003 | 760-840нм | 50.8мм | 12.0мм | 99.5% | 0° | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-004 | 760-840нм | 12.7мм | 3.0мм | 99.5% | 45° | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-005 | 760-840нм | 25.4мм | 6.0мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-006 | 760-840нм | 50.8мм | 12.0мм | 99.5% | 45° | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-021 | 1030нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-022 | 1030нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-007 | 1000-1060нм | 12.7мм | 3.0мм | 99.5% | 0° | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-008 | 1000-1060нм | 25.4мм | 6.0мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-009 | 1000-1060нм | 50.8мм | 12.0мм | 99.5% | 0° | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-010 | 1000-1060нм | 12.7мм | 3.0мм | 99.5% | 45° | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-011 | 1000-1060нм | 25.4мм | 6.0мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-012 | 1000-1060нм | 50.8мм | 12.0мм | 99.5% | 45° | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-023 | 1064нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 0° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
125-024 | 1064нм | 25.4мм | 6.35мм | 99.5% | 45° | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
Фемтолиновые зеркала с низким GDD от Shalom EO предназначены для обеспечения высокой отражательной способности без дополнительной временной дисперсии в узкой полосе центральной длины волны для фемтолиновых лазеров. Передовые технологии покрытия зеркал с низкой GDD (групповой дисперсией задержки) помогают минимизировать фазовые искажения и поддерживать профиль луча фемтосекундных импульсов во время распространения света. Подложки изготовлены из кремнезема, плавленого УФ-излучением, превосходного стеклянного материала с низким содержанием включений, обладающего превосходными оптическими свойствами, механической прочностью и низким тепловым расширением.
По сравнению с улучшенными сверхбыстрыми серебряными зеркалами, в зеркалах с низким GDD используются диэлектрические покрытия, которые имеют более высокий коэффициент отражения и более высокий порог повреждения (300 мДж при 800 нм, 100 фс), что демонстрирует исключительные характеристики для мощных фемтосекундных лазерных приложений. Однако зеркала с низким GDD разработаны для работы в более узком диапазоне длин волн, чем серебряные зеркала со сверхбыстрым усилением.
Hangzhou Shalom EO предлагает в наличии зеркала Femtoline Low GDD с высоким отражением в следующих диапазонах волн или длин волн: 400 нм, 532 нм, 800 нм, 808 нм, 760-840 нм, 1030 нм, 1000-1060 нм, 1064 нм, с углами падения 0 градусов и 45 градусов. В качестве материалов подложки выбран кварцевый кварц Corning UV 7980 0F (нажмите на ссылку, чтобы просмотреть свойства материала), обеспечивающий надежные оптические свойства зеркал. По запросу также доступны специальные зеркала GDD с другими диапазонами волн отражения.
Шалом ЭО – ведущий поставщик оптических зеркал. Имея более чем десятилетний опыт, мы разработали нашу высокотехнологичную производственную линию и собственные инспекционные лаборатории, соответствующие стандарту ISO9001, чтобы гарантировать качество нашей продукции перед отправкой. Помимо промышленных зеркал, мы также предлагаем суперполированные зеркальные подложки.