 01.jpg)
| Code | Size | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506-001 | 5x5 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-002 | 5x5 мм | 0,5 мм | <110> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-003 | 5x5 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-004 | 10x10 мм | 0,5 мм | <100> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-005 | 10x10 мм | 0,5 мм | <110> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-006 | 10x10 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-007 | Φ12,7 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-008 | Φ12,7 мм | 0,5 мм | <111> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-009 | Φ25,4 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-010 | Φ25,4 мм | 0,5 мм | <111> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-011 | φ50,8 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-012 | φ50,8 мм | 0,5 мм | <111> | ЦСП | Запросить | 2 недели | |
| 6506-013 | φ76,2 мм | 0,5 мм | <111> | ССП | Запросить | Запросить | |
| 6506-014 | φ76,2 мм | 0,5 мм | <111> | ЦСП | Запросить | Запросить |
Монокристалл гадолиниево-галлиевого граната (ГГГ) — материал с хорошими оптическими, механическими и термическими свойствами, что делает его перспективным для использования при изготовлении различных оптических компонентов, а также в качестве материала подложки для магнитооптических пленок и высокотемпературных сверхпроводников. Его можно использовать в качестве оптического изолятора инфракрасного излучения (1,3 и 1,5 мкм), который изготовлен из пленки YIG или BIG на подложке из гадолиний-галлиевого граната (GGG) плюс детали с двойным лучепреломлением. Кристалл GGG является важной подложкой для микроволновых изоляторов и может использоваться в качестве материала ВТСП для лазерных технологий, телекоммуникаций и электроники.
Hangzhou Shalom EO предоставляет не только стандартные пластины GGG, готовые к эпиляции, но и пластины нестандартного типа по запросу.
Общие характеристики:
| Материал | Монокристаллы GGG | Ориентация | <100>,<110>,<111> |
| Ошибка ориентации | ±0,5° | Максимальные диаметры | 4 дюйма |
| Типичная толщина | 0,5 мм, 1,0 мм | Допуск по размеру | ±0,05 мм |
| Допуск по размеру | ±0,1 мм | Отделка поверхности | SSP или DSP |
| Грубость | Ra<0,5 нм | Чистота и упаковка | Чистая комната класса 1000, мешки класса 100 |
Физические свойства:
| Плотность, г/см3 (20°C) | 7.08 | Тип материалов | Монокристалл |
| Кристаллическая структура | кубический | Параметр решетки, A | 12.383 |
| Температура плавления (°C) | 1750 | Теплопроводность, Вт x см-1 x °K-1 | 7.05 |
| Тепловое расширение, 1/°C | 8,2x10-6 | Диэлектрическая проницаемость | 30 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, на частоте 10 ГГц | 0,15 | Твердость по шкале Мооса | 7.5 |
Кривые:
1) Типичная кривая рентгеновской дифракции (XRD) подложек и пластин кристаллов GGG

2) Типичная шероховатость поверхности подложки GGG <111>, измеренная с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) в масштабе 5 мкм x 5 мкм.


