 01.jpg)
| Code | Material | Diameter | Thickness | Orientation | Surface Finish | Unit Price | Delivery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611-001 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y36-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-002 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y128-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-003 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y36-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-004 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y128-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-005 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y-образный вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-006 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,35 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-007 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y36-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-008 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y128-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-009 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y36-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-010 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y128-cut | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-011 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-012 | ПИЛА LiNbO3 | Φ76,2 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-013 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y36-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-014 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y128-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-015 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y36-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-016 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y128-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-017 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y-образный вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-018 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,35 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-019 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y36-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-020 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y128-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-021 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y36-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-022 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y128-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-023 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-024 | ПИЛА LiNbO3 | Φ100 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-025 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 0,5 мм | Y128-вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-026 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 0,5 мм | Y128-вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-027 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ССП | Запросить | Запросить | |
| 611-028 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 0,5 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-029 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 1,0 мм | X-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-030 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 1,0 мм | Y-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить | |
| 611-031 | ПИЛА LiNbO3 | Φ150 мм | 1,0 мм | Z-образный вырез | ЦСП | Запросить | Запросить |
Кристалл ниобата лития, называемый LN, принадлежит к тригональной кристаллической системе, искаженной структуре типа перовскита. Кристалл LiNbO3 обладает множеством свойств, таких как пьезоэлектрические, сегнетоэлектрические, фотоэлектрические, нелинейно-оптические, термоэлектрические и т. д. Пластины LN класса SAW представляют собой своего рода пластины, которые предназначены для использования в устройствах на поверхностных акустических волнах (SAW), которые преобразуют акустические волны. к электрическим сигналам и наоборот, используя пьезоэлектрический эффект материалов. По сравнению с обычным ниобатом лития, ниобат пильного качества можно отличить по более высокому поглощению ближнего ультрафиолета и более низкому пироэлектрическому заряду, что объясняется более высокой электропроводностью. Конкурентоспособность LiNbO3 как материала класса SAW обусловлена высокими коэффициентами электромеханической связи и низкими вносимыми потерями, которые позволяют пластине LN преобразовывать энергию с высокой эффективностью.
Ханчжоу Шалом EO предлагает кристаллы и пластины ниобата лития (или LiNbO3) класса SAW, оснащено современным оборудованием и используются передовые методы для выращивания кристаллов, резки пластин, притирки пластин, полировки пластин и проверки пластин, вся готовая продукция проходит проверку. при тестировании температуры Кюри и строгих проверках контроля качества. Наши пластины LiNbO3 могут быть прекрасно интегрированы в различные устройства на ПАВ, такие как резонаторы, фильтры и линии задержки. Кристаллы LiNbO3 класса SAW или акустического класса доступны в форме булей или слитков, заготовок, заготовок пластин и полированных пластин. Также доступны кристаллические пластины LiNbO3 оптического класса, кристаллы MgO:LiNbO3 для применения ЭО, нелинейные кристаллы LiNbO3 и MgO:LiNbO3 и MgO:PPLN.
Характеристики кристалла LiNbO3:
| Ориентация кристаллов | X,Y,Z, Y36, Y41,Y49, Y64,Y128, Y135 | Изменение ориентации | ±0,30° |
| Диаметр | 2,5", 3", 4" и 6" или по индивидуальному заказу | Длина | 50~100 мм |
| Температура Кюри | 1142±3°C | Ориентация первого Эталонная квартира | По мере необходимости ±0,2 0 |
| Длина первого Эталонная квартира | 32±2 мм (4"), 22±2 мм (3") контрольная полировка. | Вторая справочная квартира | Доступно при необходимости, длина должна составлять 12±3 мм (4"), 10±3 мм (3") |
| Внешний вид | Без трещин, пор и включений |
Характеристики пластин LN размером 3/4/5/6 дюймов
| Технические характеристики пластин LN размером 3/4/5/6 дюймов | ||||
| Размер пластины | 3 дюйма | 4 дюйма | 5 дюймов | 6 дюймов |
| Диаметр (мм) | 76,2 | 100 | 125 | 150 |
| Допуск (±мм) | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основная эталонная квартира (мм) | 22 мм или индивидуальный | 32,5 мм или индивидуальный | 42,5 мм или индивидуальный | 57,5 мм или индивидуальный |
| Угол резки | X,Y,Z, Y36, Y41, Y64, Y49, Y128, Y135 | |||
| Плоская ориентация | Все доступно | |||
| Тип поверхности | Полированная с одной стороны/полированная с двух сторон | |||
| Полированная сторона Ra (нм) | ≤1 | |||
| Критерии обратной стороны (мкм) | Общий — 0,2–0,5 или по индивидуальному заказу | |||
| Скругление края | Соответствует стандарту SEMI M1.2/см. IEC62276 | |||
| Внешний вид | Загрязнение: нет | |||
| Частицы Φ>0,3 мкм: ≤30 | ||||
| Знаки пилы, полосы: нет | ||||
| Царапина: нет | ||||
| Трещины, «гусиные лапки», следы от пил, деформации: нет | ||||