Code | Wavelength | Diameter | Thickness | Flatness | Coating | AOI | Application | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122-001 | 442нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeCd | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-002 | 442нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeCd | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-003 | 442нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeCd | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-004 | 488-515нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Ар+ | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-005 | 488-515нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Ар+ | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-006 | 488-515нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Ар+ | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-007 | 515нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Yb:KGW/KYW 2H | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-008 | 515нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Yb:KGW/KYW 2H | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-009 | 515нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Yb:KGW/KYW 2H | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-010 | 532нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Nd:YAG 2H | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-011 | 532нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Nd:YAG 2H | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-013 | 589нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Краситель | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-014 | 589нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Краситель | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-015 | 589нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Краситель | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-016 | 633нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeNe | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-017 | 633нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeNe | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-018 | 633нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | HeNe | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-019 | 670нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | ЛД | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-020 | 670нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | ЛД | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-021 | 670нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | ЛД | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-022 | 694нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Рубин | $30.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-023 | 694нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Рубин | $50.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-024 | 694нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 400-750нм | 0-45° | Рубин | $118.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-025 | 780нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $33.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-026 | 780нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-027 | 780нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 750-1100мм | 0-45° | ЛД | $124.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-028 | 760-840нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 760-840 нм с низким GDD | 0-45° | Время:Сб 1ч. | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-029 | 760-840нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 760-840 нм с низким GDD | 0-45° | Время:Сб 1ч. | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-030 | 760-840нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 760-840 нм с низким GDD | 0-45° | Время:Сб 1ч. | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-031 | 852нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $33.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-032 | 852нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-033 | 852нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $124.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-034 | 980нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $33.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-035 | 980нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-036 | 980нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | ЛД | $124.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-037 | 1000-1060нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 1000-1060 нм с низким GDD | 0-45° | Yb:KGW/KYW 1H | $45.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-038 | 1000-1060нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 1000-1060 нм с низким GDD | 0-45° | Yb:KGW/KYW 1H | $60.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-039 | 1000-1060нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 1000-1060 нм с низким GDD | 0-45° | Yb:KGW/KYW 1H | $136.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-040 | 1064нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | Нд:ИАГ 1H | $33.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-041 | 1064нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | Нд:ИАГ 1H | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-042 | 1064нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 750-1100нм | 0-45° | Нд:ИАГ 1H | $124.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-043 | 1310нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЯГ | $38.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-044 | 1310нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЯГ | $57.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-045 | 1310нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЯГ | $130.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-046 | 1550нм | 12.7мм | 3.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЛД | $38.0 | 1 неделя | Inquiry |
122-047 | 1550нм | 25.4мм | 6.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЛД | $57.5 | 1 неделя | Inquiry |
122-048 | 1550нм | 50.8мм | 12.0мм | λ/10 | 1280-1600нм | 0-45° | ЛД | $130.5 | 1 неделя | Inquiry |
Зеркала Laser Line — это зеркала, оптимизированные для отражения узкого спектрального диапазона вокруг центральной длины волны цели (часто длины волны лазера). Зеркала лазерной линии покрыты покрытиями, рассчитанными на работу с мощными источниками непрерывного или импульсного излучения.
Shalom EO предлагает широкий набор спецификаций и множество вариантов, включая лазерные линейные зеркала для лазеров HeCd, Ar+-лазеров, Nd:YAG-лазеров, HeNe-лазеров, LD-лазеров, Yb:KGW/KYW-лазеров и т. д. Подложки зеркал: Изготовлен из кремнезема, плавленого УФ-излучением, производства Corning. УФ-плавленный кремнезем известен своими превосходными оптическими свойствами, а также высокой устойчивостью к царапинам и низким тепловым расширением. Все эти преимущества в совокупности способствуют популярности UVFS для изготовления зеркальных подложек. Что касается покрытия, средний коэффициент отражения превышает 98% при углах падения 0–45° (когда свет проецируется под углом 0°, отражение дополнительно увеличивается до 99%), независимо от состояния поляризации. Могут поставляться как стандартные, так и специальные версии лазерных линейных зеркал UVFS. Также доступны зеркала с низкой групповой дисперсией задержки (GDD) для сверхбыстрых лазеров.
Шалом ЭО – ведущий поставщик оптических зеркал. Имея более чем десятилетний опыт, мы разработали нашу высокотехнологичную производственную линию и собственные инспекционные лаборатории, соответствующие стандарту ISO9001, чтобы гарантировать качество нашей продукции перед отправкой. Помимо промышленных зеркал, мы также предлагаем суперполированные зеркальные подложки.