Code | Material | Diameter | Thickness | Surface Quality | Flatness | Parallelism | Coating | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-001 | C7980-0F | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $27.0 | 2 недели | Inquiry |
134-002 | C7980-0F | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $35.0 | 3 недели | Inquiry |
134-003 | C7980-0F | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $35.0 | 3 недели | Inquiry |
134-004 | C7980-0F | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $35.0 | 3 недели | Inquiry |
134-005 | C7980-0F | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $27.0 | 2~3 дня | Inquiry |
134-006 | C7980-0F | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $35.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-007 | C7980-0F | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $35.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-008 | C7980-0F | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $35.0 | 1 неделя | Inquiry |
135-009A | C7980-0F | 25.4мм | 1.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | не покрыты | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
135-009 | C7980-0F | 25.4мм | 1.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $75.0 | 2 недели | Inquiry |
135-009B | C7980-0F | 25.4мм | 1.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
135-009C | C7980-0F | 25.4мм | 1.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | 53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-009 | C7980-0F | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
134-010 | C7980-0F | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-011 | C7980-0F | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-012 | C7980-0F | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-013 | C7980-0F | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
134-014 | C7980-0F | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-015 | C7980-0F | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-016 | C7980-0F | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-017 | C7980-0F | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2 недели | Inquiry |
134-018 | C7980-0F | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-019 | C7980-0F | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-020 | C7980-0F | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $53.0 | 3 недели | Inquiry |
134-021 | C7980-0F | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $42.0 | 2~3 дня | Inquiry |
134-022 | C7980-0F | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-023 | C7980-0F | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-024 | C7980-0F | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $53.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-025 | C7980-0F | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | без покрытия | $98.0 | 2~3 дня | Inquiry |
134-026 | C7980-0F | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $129.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-027 | C7980-0F | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $129.0 | 1 неделя | Inquiry |
134-028 | C7980-0F | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/10 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $129.0 | 1 неделя | Inquiry |
Оптическое окно — это прозрачный оптический компонент, который пропускает свет, одновременно выступая в качестве барьера между вредными внешними условными и чувствительными ядрами внутри системы. Помимо основной защитной функции, оптические окна могут также использоваться в качестве элементов для увеличения пропускания, повышения контрастности или герметизации герметичной камеры. Оптические окна могут быть встроены в разнообразные оптические устройства, включая датчики, камеры и лазеры.
Hangzhou Shalom EO предлагает стандартные и изготовленные на заказ окна из кварцевого стекла λ/10 с несколькими вариантами покрытия: без покрытия, 400–700 нм, 700–1100 нм, 1100–1650 нм или покрытия по индивидуальному заказу. Что касается готовой продукции, размеры стандартизированы, что дает преимущества OEM. Окна лазерных линий предназначены, в частности, для передачи длин волн лазера при минимизации потерь из-за поглощения или рассеяния, отклонения вредных лазерных лучей. При изготовлении окна лазерной линии необходимо учитывать сочетание нескольких факторов, включая прочность материалов, оптическое пропускание и искажение, порог повреждения и т. д. Наши окна UVFS изготовлены из кварца, плавленого УФ-излучением компании Corning, распространенного оптического материала, который отличается исключительным коэффициентом пропускания в УФ-спектре, низким тепловым расширением и превосходными целостными характеристиками, включая низкую флуоресценцию под УФ-излучением, высокую химическую инертность и механическую прочность. Окна из кварцевого стекла с УФ-излучением λ/10, обладающие высокой плоскостностью и точностью изготовления, являются отличным вариантом в качестве окон с лазерной линией для получения оптимизированного пропускания. В то время как внутренние преимущества подложек и покрытий UVFS обеспечивают долговечность и минимальное рассеивание. Кроме того, наши окна из кварцевого стекла, наплавленные УФ-излучением, также находят универсальное применение в других областях применения, если они обозначены как простые оптические окна.