click me!

λ/4 УФ-плавленые кварцевые окна

  • Готовые оптические окна.
  • Изготовлен из кварцевого стекла Corning, плавленого УФ-излучением.
  • Качество поверхности 10/5 S/D и параллельность 10 дюймов
  • Варианты покрытия: без покрытия, 400–700 нм, 700–1100 нм, 1100–1650 нм или индивидуальное.
Inquire for custom product  
Code Material Diameter Thickness Surface Quality Flatness Parallelism Coating Unit Price Delivery Inquiry
133-001 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $20.0 2 недели Inquiry
133-002 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $27.0 3 недели Inquiry
133-003 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $27.0 3 недели Inquiry
133-004 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $27.0 3 недели Inquiry
133-005 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $20.0 2~3 дня Inquiry
133-006 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $27.0 1 недели Inquiry
133-007 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $27.0 1 недели Inquiry
133-008 УФ плавленый кремнезем 12.7мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $27.0 1 недели Inquiry
133-009 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $30.0 2 недели Inquiry
133-010 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-011 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-012 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 2.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-013 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $30.0 2 недели Inquiry
133-014 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-015 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-016 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 3.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-017 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $30.0 2 недели Inquiry
133-018 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-019 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-020 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $39.0 3 недели Inquiry
133-021 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 6.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $30.0 2~3 дня Inquiry
133-022 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 6.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $39.0 1 неделя Inquiry
133-023 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 6.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $39.0 1 неделя Inquiry
133-024 УФ плавленый кремнезем 25.4мм 6.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $39.0 1 неделя Inquiry
133-025 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $60.0 2 недели Inquiry
133-026 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $90.0 3 недели Inquiry
133-027 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $90.0 3 недели Inquiry
133-028 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 4.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $90.0 3 недели Inquiry
133-029 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 12.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд без покрытия $75.0 2~3 дня Inquiry
133-030 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 12.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 400-700нм АР $106.0 1 неделя Inquiry
133-031 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 12.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 700-1100нм АР $106.0 1 неделя Inquiry
133-032 УФ плавленый кремнезем 50.8мм 12.0мм 10/5 С/Д λ/4 10 угловых секунд 1100-1650нм АР $106.0 1 неделя Inquiry

Оптическое окно — это прозрачный оптический компонент, который пропускает свет, одновременно выступая в качестве барьера между вредными внешними условными и чувствительными ядрами внутри системы. Помимо основной защитной функции, оптические окна могут также использоваться в качестве элементов для увеличения пропускания, повышения контрастности или герметизации герметичной камеры. Оптические окна могут быть встроены в разнообразные оптические устройства, включая датчики, камеры и лазеры.

УФ-плавленный кремнезем представляет собой форму кремнезема высокой чистоты (диоксид кремния, SiO2), который синтезируется путем плавления и затвердевания чистого кварцевого песка или кварца. УФ-плавленный кварц известен своей высокой пропускаемостью УФ-излучения, что является его самой отличительной чертой, что делает его эксклюзивным вариантом для производства УФ-оптических окон. Другие преимущества включают низкую флуоресценцию при УФ-освещении, химическую стойкость к большинству кислот, оснований и растворителей, низкий коэффициент теплового расширения, что означает отсутствие деформации геометрии при колебаниях температуры, высокую устойчивость к царапинам и механическую прочность.

Shalom EO предлагает готовые и изготовленные по индивидуальному заказу окна из кварцевого стекла с УФ-плавлением λ/4, изготовленные из кварцевого стекла, плавленого под действием УФ-излучения компании Corning, с несколькими вариантами покрытия: без покрытия, 400–700 нм, 700–1100 нм, 1100–1650 нм или покрытия по индивидуальному заказу. Что касается готовой продукции, размеры стандартизированы, что дает преимущества OEM. Мы применяем тщательную прецизионную процедуру полировки для достижения качества поверхности 10/5 S/D, что способствует исключительному пропусканию УФ-спектра. Наши окна из кварцевого стекла с УФ-излучением λ/4 обеспечивают точное управление оптическим путем и готовность к немедленной интеграции, обеспечивая надежную поддержку в различных научных и промышленных целях.

UVFS λ/4 D25,4x4 мм, 700–1100 нм, окна

UVFS λ/4 D25,4x4 мм, 700–1100 нм, окна

UVFS λ/4 D12,7x3 мм, 400–700 нм, окна

UVFS λ/4 D12,7x3 мм, 400–700 нм, окна

UVFS λ/4 D25,4x3 мм 1100-1650 нм Окна

UVFS λ/4 D25,4x3 мм 1100-1650 нм Окна