Code | Diameter | Thickness | Surface Quality | Flatness | Parallelism | Coating | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-001 | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $9.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-002 | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700 нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-003 | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-004 | 12.7мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-005 | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $9.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-006 | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-007 | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-008 | 12.7мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $13.5 | 1 неделя | Inquiry |
131-009 | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $18.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-010 | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-011 | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-012 | 25.4мм | 2.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-013 | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $18.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-014 | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-015 | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-016 | 25.4мм | 3.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-017 | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $18.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-018 | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-019 | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-020 | 25.4мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-021 | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $18.0 | 2~3 дня | Inquiry |
131-022 | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-023 | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-024 | 25.4мм | 6.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $26.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-025 | 50.8мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $45.5 | 2~3 дня | Inquiry |
131-026 | 50.8мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $53.0 | 3 неделя | Inquiry |
131-027 | 50.8мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $53.0 | 3 неделя | Inquiry |
131-028 | 50.8мм | 4.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $53.0 | 3 неделя | Inquiry |
131-029 | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | без покрытия | $48.5 | 2~3 дня | Inquiry |
131-030 | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 400-700нм АР | $60.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-031 | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 700-1100нм АР | $60.0 | 1 неделя | Inquiry |
131-032 | 50.8мм | 12.0мм | 10/5 С/Д | λ/4 | 10 угловых секунд | 1100-1650нм АР | $60.0 | 1 неделя | Inquiry |
Оптическое окно — это прозрачный оптический компонент, который пропускает свет, одновременно выступая в качестве барьера между вредными внешними условными и чувствительными ядрами внутри системы. Помимо основной защитной функции, оптические окна могут также использоваться в качестве элементов для увеличения пропускания, повышения контрастности или герметизации герметичной камеры. Оптические окна могут быть встроены в разнообразные оптические устройства, включая датчики, камеры и лазеры.
N-BK7 — разновидность оптического стекла, часто используемая для изготовления оптических компонентов, в том числе окон. Стекло N-BK7 известно своей низкой стоимостью, высоким оптическим пропусканием во всем видимом спектре и в ближней инфракрасной области, низкой дисперсией, высокой твердостью и устойчивостью к царапинам и истиранию, а также способностью выдерживать изменения температуры без значительного расширения или сокращение. Оно принадлежит каталогу стекла Шотта и является одним из наиболее распространенных материалов для оптического стекла.
Shalom EO предлагает стандартные и нестандартные окна λ/4 N-BK7 с несколькими вариантами покрытия: без покрытия, 400–700 нм, 700–1100 нм, 1100–1650 нм или покрытия по индивидуальному заказу. Что касается стандартной продукции, размеры стандартизированы, что дает преимущества OEM, в то время как максимальный диаметр 300 мм можно приобрести в индивидуальных версиях. Эти окна N-BK7, отличающиеся исключительным качеством поверхности 10/5 S/D, подтвержденным нашими строгими мерами геометрического контроля, оптическим совершенством и прочностью, подходят для различных задач.