Code | Material | Aperture | Thickness | Length | Coating | Application | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2091-001 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x0.5мм | 0.5мм | 3мм | АР/АР | ШГ 1029 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-002 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 1.4мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | $88 | 1 неделя | Inquiry |
2091-003 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 3мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-004 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 10мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-005 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x1мм | 1мм | 20мм | АР/АР | ШГ 1550 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-006 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.1x0.5мм | 0.5мм | 15мм | АР/АР | ШГ 976 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-007 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x0.5мм | 0.5мм | 1мм | АР/АР | ШГ 1029 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-008 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x0.5мм | 0.5мм | 2мм | АР/АР | ШГ 1029 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-009 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x0.5мм | 0.5мм | 5мм | АР/АР | ШГ 1029 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-010 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x0.5мм | 0.5мм | 10мм | АР/АР | ШГ 1029 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-012 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 20мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-013 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 25мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-014 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.2x0.5мм | 0.5мм | 30мм | АР/АР | ШГ 1064 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-015 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ШГ 1545 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-016 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ШГ 1545 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-017 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x1мм | 1мм | 3мм | АР/АР | ШГ 1550 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-018 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x1мм | 1мм | 40мм | АР/АР | ШГ 1560 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-019 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ШГ 1560 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-020 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 10.0x1мм | 1мм | 1мм | АР/АР | ШГ 1560 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-021 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 6.0x1мм | 1мм | 0.5мм | АР/АР | ФС 1560 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-022 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 6.0x1мм | 1мм | 1мм | АР/АР | ФС 1560 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-023 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 9.3x1мм | 1мм | 1мм | АР/АР | ФС 2100 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-024 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 9.3x1мм | 1мм | 5мм | АР/АР | ФС 2100 нм | Запросить | 1 неделя | |
2091-025 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 0.5мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-026 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 1мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-027 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 5мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-028 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 10мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-029 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 25мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-030 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 7.5x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | СФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-031 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x1мм | 1мм | 40мм | АР/АР | ДФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-032 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 2.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ДФГ | Запросить | 1 неделя | |
2091-033 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-034 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 3.0x2мм | 2мм | 50мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-035 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 4.0x1мм | 1мм | 47мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-036 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 4.0x2мм | 2мм | 45мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-037 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 4.0x2мм | 2мм | 50мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-038 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 5.0x3мм | 3мм | 10мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-039 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 5.0x3мм | 3мм | 20мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-040 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 5.0x3мм | 3мм | 50мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя | |
2091-041 | MgO:PPLN, 5 мол% объем. | 10.0x1мм | 1мм | 50мм | АР/АР | ОПО | Запросить | 1 неделя |
Кристалл ниобата лития с периодической поляризацией (PPLN) представляет собой тип нелинейного оптического кристалла с выдающейся высокой эффективностью преобразования и широким прозрачным спектром 0,4-5 мкм. Периодические доменные структуры кристаллов PPLN формируются посредством процесса инвертирования дипольного момента кристалла с использованием электрического поля высокого напряжения. Введение легирующих добавок MgO достигается путем контролируемой термодиффузии или ионной имплантации, обеспечивающей равномерное распределение внутри кристаллической решетки. Легирование 5% MgO в LiNbO3 значительно повышает порог повреждения PPLN и расширяет полосу его фазового синхронизма. MgO: Кристаллы PPLN демонстрируют уникальное явление квазисинхронизма (QPM), которое позволяет использовать более высокий нелинейный коэффициент, чем в случае двулучепреломляющего синхронизма (в случае LiNbO3, где при двулучепреломляющем синхронизме часто используется коэффициент d31 =4,35 пм/В, тогда как в QPM часто используется более высокое значение d33=27 пм/В, что дает 17 пм/В с учетом другого влиятельного фактора. Использование d33 имеет значительное преимущество в обстоятельствах, когда высокая оптическая интенсивность невозможна. получить). Другие важные преимущества QPM также включают удобную температурную среду, отсутствие пространственных отклонений и уменьшенную вероятность проблем с фоторефракцией. PPLN отлично подходят для широкого спектра нелинейных взаимодействий, таких как генерация второй гармоники (ГВГ), генерация суммарной частоты (ГСП) и т. д., благодаря точному проектированию доменной структуры кристалла.
Оптический волновод — это неоднородная структура для направления света, т. е. для ограничения пространственной области, в которой может распространяться свет. Кристаллы PPLN можно комбинировать с волноводными структурами для улучшения процесса преобразования. Shalom EO предлагает как объемные кристаллические чипы MgO:PPLN, так и волноводы MgO:PPLN. В целом, кристаллические чипы PPLN просты в обращении и могут выдерживать более высокие уровни мощности (Ватт), тогда как волноводы PPLN превосходны по эффективности преобразования, но создают более серьезные проблемы при передаче света.
PPLN, легированный магнием, демонстрирует превосходные свойства в инновационных лазерных приложениях благодаря своему повышенному эффективному коэффициенту нелинейности, позволяющему преобразовывать частоту в различных механизмах с высокой эффективностью. Hangzhou Shalom EO предлагает серию стандартных и индивидуальных кристаллических чипов MgO:PPLN и волноводов MgO:PPLN. Стандартные входные длины волн включают 976 нм, 1029 нм, 1064 нм, 1545 нм, 1550 нм, 1560 нм, 2100 нм и т. д., что обеспечивает охват выходных длин волн в диапазоне от видимой до средней инфракрасной области спектра, хотя также доступны другие пользовательские длины волн. Для производства кристаллов PPLN оборудованы мощности передовых технологий. В процессе изготовления с использованием маски на пластине определяются рисунки электродов, а металл наносится после литографического процесса. Приложение электрического поля высокого напряжения изменит положение иона лития и иона ниобата в пределах определенного домена, образуя периодически перевернутую дипольную ориентацию. После завершения всей процедуры поляризации электрического поля пластина LiNbO3 разрезается на миниатюрные чипы, а затем подвергается дальнейшей обработке с высокой точностью контроля. Благодаря непревзойденным преимуществам высокой эффективности преобразования, высокому порогу повреждения, исключительному оптическому коэффициенту пропускания и термическим характеристикам наши кристаллы и волноводы MgO:PPLN являются привлекательными кандидатами для различных процессов преобразования частоты, включая преобразование с повышением частоты (SHG/SFG) и преобразование с понижением частоты (DFG). /OPA/OPG/OPO), способный выдерживать высокую мощность. Кроме того, в Шалом ЭО можно приобрести различные структуры QPM.
Характеристики:
Допуск размера | (Ширина±0,1 мм) x (Толщина±0,05 мм)x(Длина±0,1 мм) | Плоскостность | < Лямбда/8 @ 633 нм |
Искажение волнового фронта | < Лямбда/6 при 633 нм | Чипы | <0,1 мм |
Качество поверхности | 20/10 С/Д | Параллелизм | <10 дюймов |
Перпендикулярность | <10’ |
Химические и оптические свойства:
Точка плавления | 1255+/-5℃ | Точка Кюри/Температура | 1140+/-5℃ |
Твердость по шкале Мооса | 5 | Плотность | 4,648(5)г/см3 |
Теплопроводность | 38Вт/м/К при 25℃ | Коэффициент теплового расширения | //a, 2,0x10-6/K //c, 2,2x10-6/K |
Диапазон длин волн передачи | 420–5200 нм | Нелинейный коэффициент | d33 = 34,4 пм/В d31 = d15 = 5,95 пм/В d22 = 3,07 пм/В |
Порог оптического повреждения | 0,3 ГВт/см2 | Коэффициент поглощения | 0,004/см при 1064 нм |