Code | Types | Material | Diameter | CT | Focal length | Coating | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121-001 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 12.0мм | 2.8мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-002 | Мениск | ZnSe | 12.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-003 | Мениск | ZnSe | 12.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-004 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 12.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-005 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 12.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-006 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 12.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-007 | Мениск | ZnSe | 12.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-008 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 12.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $14.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-009 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 15.0мм | 2.8мм | 38.1mm | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-010 | Мениск | ZnSe | 15.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-011 | Мениск | ZnSe | 15.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-012 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 15.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-013 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 15.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-014 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 15.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-015 | Мениск | ZnSe | 15.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-016 | Мениск | ZnSe | 15.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $19.50 | 3 дня | Inquiry |
2121-017 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 18.0мм | 2.8мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-018 | Мениск | ZnSe | 18.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-019 | Мениск | ZnSe | 18.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-020 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 18.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-021 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 18.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-022 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 18.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-023 | Мениск | ZnSe | 18.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-024 | Мениск | ZnSe | 18.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-025 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 19.0мм | 2.8мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-026 | Мениск | ZnSe | 19.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-027 | Мениск | ZnSe | 19.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-028 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 19.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-029 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 19.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-030 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 19.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-031 | Мениск | ZnSe | 19.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-032 | Мениск | ZnSe | 19.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-033 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 20.0мм | 2.8мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-034 | Мениск | ZnSe | 20.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-035 | Мениск | ZnSe | 20.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-036 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 20.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-037 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 20.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-038 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 20.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-039 | Мениск | ZnSe | 20.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-040 | Мениск | ZnSe | 20.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $22.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-041 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 22.0мм | 2.8мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-042 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 22.0мм | 2.6мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-043 | Мениск | ZnSe | 22.0мм | 2.6мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-044 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 22.0мм | 2.8мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-045 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 22.0мм | 2.8мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-046 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 22.0мм | 2.8мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-047 | Мениск | ZnSe | 22.0мм | 2.6мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-048 | Мениск | ZnSe | 22.0мм | 2.6мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $26.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-049 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 25.0мм | 3.7мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-050 | Мениск | ZnSe | 25.0мм | 3.2мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-051 | Мениск | ZnSe | 25.0мм | 3.2мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-052 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 25.0мм | 3.7мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-053 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 25.0мм | 3.7мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-054 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 25.0мм | 3.7мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-055 | Мениск | ZnSe | 25.0мм | 3.2мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-056 | Мениск | ZnSe | 25.0мм | 3.2мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $45.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-057 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 28.0мм | 3.77мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-058 | Мениск | ZnSe | 28.0мм | 3.0мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-059 | Мениск | ZnSe | 28.0мм | 3.0мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-060 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 28.0мм | 3.77мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-061 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 28.0мм | 3.77мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-062 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 28.0мм | 3.77мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-063 | Мениск | ZnSe | 28.0мм | 3.0мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-064 | Мениск | ZnSe | 28.0мм | 3.0мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-065 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 38.1мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-066 | Мениск | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 50.8мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-067 | Мениск | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 63.5мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-068 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 76.2мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-069 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 95.25мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-070 | Плоско-Выпуклый | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 101.6мм | AR@10,6 мкм | $80.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-071 | Мениск | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 127мм | AR@10,6 мкм | $190.00 | 3 дня | Inquiry |
2121-072 | Мениск | ZnSe | 38.1мм | 7.87мм | 190.5мм | AR@10,6 мкм | $190.00 | 3 дня | Inquiry |
Фокусирующая линза — незаменимая часть CO2-лазеров, предназначенная для лазерной обработки (резка, штамповка, сварка, гравировка и т. д.) и других целей, служащая для фокусировки, сбора или коллимации лазерного света. Шалом ЭО предлагает две формы линз для лазерной фокусировки: плоско-выпуклые и менисковые линзы. В целом, плоско-выпуклые линзы ZnSe являются более традиционным вариантом, но для применений, связанных с большими размерами луча и плотностью мощности, менисковые линзы ZnSe превосходны с точки зрения меньших сферических аберраций. Селенид цинка (ZnSe) — популярный материал для изготовления фокусирующих линз для CO2-лазеров. ZnSe подходит для CO2-лазеров и других ИК-приложений благодаря широкому диапазону передачи 600-16000 нм и благодаря тому, что он имеет самое низкое поглощение по сравнению с другими распространенными материалами, передающими длину волны CO2-лазера 1060 нм, демонстрируя преобладающие преимущества в условиях высокой мощности. интенсивности. Однако, будучи относительно мягким, ZnSe может быть более чувствителен к царапинам. Для применений в загрязненных средах или средах с высоким уровнем брызг компания Shalom рекомендует наши фокусирующие линзы из GaAs для CO2-лазеров, которые имеют сравнительно более высокую твердость и большую термическую стойкость.
Hangzhou Shalom EO предлагает плоско-выпуклые и менисковые фокусирующие линзы из селенида цинка (ZnSe) для CO2-лазеров и универсальных применений. Для стандартных версий указаны следующие характеристики: диаметр 12,0–38,1 мм, толщина центральной части 2,6–7,87 мм, фокусное расстояние 38,1–190,5 мм с просветляющим покрытием 10,6 мкм. Для нестандартных версий максимальный диаметр составляет 200 мм, что предполагает больший потенциал для работы с более высокими уровнями мощности.
Шалом ЭО выбирает CVD (химически осажденный из паровой фазы) ZnSe, выращенный в США, который отличается чрезвычайно низкими объемными потерями, вызванными поглощением и рассеянием, высокой устойчивостью к тепловому удару и стабильными свойствами, которые могут подходить для различных условий эксплуатации. Из-за относительно высокого показателя преломления ZnSe просветляющее покрытие имеет решающее значение для достижения высокого пропускания. Кроме того, в Shalom EO используется технология полировки с минимальными повреждениями в процессе нанесения покрытия, а наше просветляющее покрытие обеспечивает высокий порог повреждения, высокую долговечность и стойкость к истиранию, а также превосходный коэффициент пропускания T≥99,5% при 10,6 мм.Мы также предлагаем услуги по проектированию зеркал. Опытная и способная команда инженеров Shalom EO всегда готова предоставить вам оптимизированный дизайн зеркал и наилучшую экономическую эффективность.
Примечания по применению:
При выборе правильной фокусирующей линзы для модулей лазерной обработки необходимо принять во внимание несколько важных факторов:
Технические характеристики:
Материалы | CVD ZnSe кристаллы | Допуск по размеру | +0,0/-0,1 мм |
Центральный допуск по толщине | +/- 0,1 мм | Качество поверхности | 40/20 S/D |
Байры (N) | <3 | Неравномерность (дельта N) | <1 |
Центрация | <3' | Допуск на фокусное расстояние | +/-1% |
Диафрагма | >90% | Фаска | 0,1-0,3 ммx45 градусов |
Покрытие | AR/AR@10,6 мкм (T>99,5 %@10,6 мкм) |
Основные свойства:
Диапазон пропускания | от 0,6 до 21,0 мкм | Показатель преломления | 2,4028 при 10,6 мкм |
Потери отражения | 29,1% при 10,6 мкм (2 поверхности) | Коэффициент поглощения | 0,0005 см-1 при 10,6 мкм |
Пик Рестстралена | 45,7 мкм | dn/dT | +61 x 10-6 /°C при 10,6 мкм при 298K |
dn/dμ = 0 | 5,5 мкм | Плотность | 5,27 г/см3 |
Температура плавления | 1525°C (см. примечания ниже) | Теплопроводность | 18 Вт·м-1 К-1 при 298K |
Термическое расширение | 7,1 x 10-6 / °C при 273K | Твердость | Кнуп 120 с индентором 50 г |
Удельная теплоемкость | 339 Дж Kg-1 K-1 | Диэлектрическая проницаемость | нет данных |
Модуль Юнга (E) | 67,2 ГПа | Модуль сдвига (G) | нет данных |
Модуль объемного сжатия (K) | 40 ГПа | Коэффициенты упругости | Недоступно |
Очевидный предел упругости | 55,1 МПа (8000 фунтов на квадратный дюйм) ) | Кажущийся предел упругости | 55,1 МПа (8000 фунтов на квадратный дюйм) |
Коэффициент Пуассона | 0,28 | Растворимость | 0,001 г/100 г воды |
Молекулярный вес | 144,33 | Класс /Структура | ГИП поликристаллический кубический, ZnS, F43m |