Code | Size | Thickness | θ | φ | Coating | Application | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2113-001 | 6x6мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $270 | 4 недели | Inquiry |
2113-002 | 8x8мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $310 | 4 недели | Inquiry |
2113-003 | 10x10мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $350 | 4 недели | Inquiry |
2113-004 | 12x12мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $450 | 4 недели | Inquiry |
2113-005 | 15x15мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-006 | 20x20мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-007 | 22x22мм | 1.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-008 | 6x6мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $250 | 4 недели | Inquiry |
2113-009 | 8x8мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $310 | 4 недели | Inquiry |
2113-010 | 10x10мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $400 | 4 недели | Inquiry |
2113-011 | 12x12мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $470 | 4 недели | Inquiry |
2113-012 | 15x15мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-013 | 20x20мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | недели | |
2113-014 | 22x22мм | 2.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-015 | 6x6мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $280 | 4 недели | Inquiry |
2113-016 | 8x8мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $400 | 4 недели | Inquiry |
2113-017 | 10x10мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $520 | 4 недели | Inquiry |
2113-018 | 12x12мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $550 | 4 недели | Inquiry |
2113-019 | 15x15мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Inquire | 4 недели | |
2113-020 | 20x20мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-021 | 22x22мм | 3.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-022 | 6x6мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $250 | 4 недели | Inquiry |
2113-023 | 8x8мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $420 | 4 недели | Inquiry |
2113-024 | 10x10мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $540 | 4 недели | Inquiry |
2113-025 | 12x12мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | $580 | 4 недели | Inquiry |
2113-026 | 15x15мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-027 | 20x20мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели | |
2113-028 | 22x22мм | 4.0мм | θ=90° | 13.8° | АР/АР@515+1030нм | ШГ1030нм Тип1 | Запросить | 4 недели |
Кристаллы трибората лития или LBO (LiB3O5) являются одним из наиболее эффективных нелинейно-оптических материалов. Достоинства кристаллов LBO многообразны, включая высокую эффективность преобразования (коэффициент генерации второй гармоники/ГВГ кристаллов LBO в 3 раза превышает величину кристаллов KDP), широкую прозрачную спектральную область от 160 до 2600 нм, высокий порог повреждения, широкое признание. угол, миниатюрное угловое затухание и т. д. Он демонстрирует превосходные характеристики при мощной генерации второй гармоники (ГВГ), демонстрируя минимальные эффекты термического линзирования по сравнению с КТР. Широкий угол приема в сочетании с небольшим углом сноса, характерным для кристаллов трибората лития, снижает требования к высокому качеству луча во входных лазерах. Кроме того, кристалл LBO также может похвастаться широким диапазоном длин волн, в котором можно достичь некритического фазового синхронизма (NCPM) при комнатной температуре.
Hangzhou Shalom EO предлагает готовые и специальные кристаллы LBO, оптимизированные для фемтосекундных лазеров. Наши кристаллы LBO предоставляют пользователям потрясающие возможности генерации ультракоротких импульсов с высокой эффективностью преобразования, что приводит к высокой выходной мощности. Кристаллы можно использовать для:
Строгий контроль используется для обеспечения соответствия параметров кристаллов опубликованным спецификациям или их превышения. Современное оборудование оснащено оборудованием для изготовления кристаллов, обеспечивающим высокую оптическую однородность и минимизацию включений, рассеяния и т. д. внутри кристалла. Доступны большие размеры апертуры с максимальным размером 70x70x20 мм, а также стандартные или индивидуальные варианты покрытия.
Общие характеристики:
Материалы | Кристаллы LBO | Тип | Тип 1 |
Вырезка | θ=90°±0,5°, Φ=13,8°±0,5° | Плоскостность | менее λ/8 при 633 нм |
Искажение волнового фронта | менее λ/8 при 633 нм | Качество поверхности | 10/5 С/Д |
Параллелизм | 20 угловых секунд | Покрытие | AR/AR@515+1030 морских миль |