Code | Material | Wavelength | Aperture | Separation Angle | Extinction Ratio | Mount | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20705-001 | Альфа-ББО | 190-3500нм | ɸ6мм | >8° | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $230 | 4 недели | Inquiry |
20705-002 | Альфа-ББО | 190-3500нм | ɸ10мм | >8° | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $415 | 2 недели | Inquiry |
20705-003 | Альфа-ББО | 190-3500нм | ɸ12.7мм | >8° | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $495 | 4 недели | Inquiry |
20705-004 | Альфа-ББО | 190-3500нм | ɸ15мм | >8° | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $660 | 4 недели | Inquiry |
20705-005 | Альфа-ББО | 190-3500нм | ɸ20мм | >8° | <5x10-6 | ɸ38x29мм | $1460 | 4 недели | Inquiry |
20705-006 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ6мм | >10° | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $260 | 4 недели | Inquiry |
20705-007 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ10мм | >10° | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $400 | 2 недели | Inquiry |
20705-008 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ12.7мм | >10° | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $495 | 4 недели | Inquiry |
20705-009 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ15мм | >10° | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $680 | 4 недели | Inquiry |
20705-010 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ20мм | >10° | <5x10-6 | ɸ38x29мм | $1460 | 4 недели | Inquiry |
20705-011 | MgF2 | 130-7000нм | ɸ6мм | >1° | <5x10-5 | ɸ15x20мм | $230 | 4 недели | Inquiry |
20705-012 | MgF2 | 130-7000нм | ɸ10мм | >1° | <5x10-5 | ɸ25.4x28мм | $370 | 2 недели | Inquiry |
20705-013 | MgF2 | 130-7000нм | ɸ12.7мм | >1° | <5x10-5 | ɸ25.4x33мм | $460 | 4 недели | Inquiry |
20705-014 | MgF2 | 130-7000нм | ɸ15мм | >1° | <5x10-5 | ɸ30x38мм | $615 | 4 недели | Inquiry |
20705-015 | MgF2 | 130-7000нм | ɸ20мм | >1° | <5x10-5 | ɸ38x48мм | $1260 | 4 недели | Inquiry |
20705-016 | Кварц | 200-2300нм | ɸ6мм | >1° | <5x10-5 | ɸ15x20мм | $215 | 4 недели | Inquiry |
20705-017 | Кварц | 200-2300нм | ɸ10мм | >1° | <5x10-5 | ɸ25.4x28мм | $340 | 2 недели | Inquiry |
20705-018 | Кварц | 200-2300нм | ɸ12.7мм | >1° | <5x10-5 | ɸ25.4x33мм | $450 | 4 недели | Inquiry |
20705-019 | Кварц | 200-2300нм | ɸ15мм | >1° | <5x10-5 | ɸ30x38мм | $495 | 4 недели | Inquiry |
20705-020 | Кварц | 200-2300нм | ɸ20мм | >1° | <5x10-5 | ɸ38x48мм | $985 | 4 недели | Inquiry |
Призма Рошона, или поляризатор Рошона, представляет собой поляризационный оптический элемент, состоящий из двух клиновидных составляющих призм. Ориентации оптических осей двух призм перпендикулярны друг другу (т.е. оптическая ось одного из клиньев параллельна нормали падения, а оптическая ось другого клина перпендикулярна плоскости падения). Во-первых, поскольку призма Рошона изготовлена из двулучепреломляющих кристаллических материалов, она разделяет падающий световой луч спонтанной поляризации на два компонента ортогональной поляризации: s-компонент (т.е. обычный свет) и p-компонент (т.е. необыкновенный свет). Поскольку оптические оси двух призм поляризатора Рошона выровнены ортогонально, свет o и свет e будут переключаться во второй призме. Поскольку компонент eo попадает на границу раздела призм под углом 90°, он не отклоняется. Свет будет отражаться под определенным углом, который коррелирует с показателем преломления двулучепреломляющего кристаллического материала и углом клина поляризатора Рошона.
Фактически, призмы Рошона действуют аналогично призмам Волластона, за исключением того, что в случае призм Рошона обычный свет не испытывает отклонений.
Hangzhou Shalom EO предлагает серию готовых и нестандартных призм Рошона с выдающимися коэффициентами затухания 20 000: 1 (Alpha-BBO, YVO4) и 20 000: 1 (MgF2, кварц). Две составные части каждой призмы Рошона соединяются с помощью клея, а снаружи установлен корпус из черного анодированного алюминия. Спектр передачи простирается от УФ до MWIR. На складе имеются три стандартных угла разделения: 1°, 8° и 10°, в то время как другие углы разделения и характеристики могут быть адаптированы в соответствии с вашими потребностями.
Общие характеристики:
Элемент | MgF2 | Альфа-ББО | Кварц | YVO4 |
Диапазон длин волн | 130–7000 морских миль | 190–3500 морских миль | 200–2300 морских миль | 500–4000 морских миль |
Коэффициент вымирания | <5x10-5 | <5x10-6 | <5x10-5 | <5x10-6 |
Качество поверхности | 20/10 С/Д | |||
Отклонение луча | < 3 угловые минуты | |||
Искажение волнового фронта | <λ/4@633nm | |||
Порог урона | >200 МВт/см2@1064 нм, 20 нс, 20 Гц | |||
Покрытие | Покрытие P или покрытие AR | |||
Маунт | Черный анодированный алюминий |