Code | Material | Wavelength | Aperture | Extinction Ratio | Mount | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20702-001 | Альфа-ББО | 200-300нм | ɸ6мм | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $200 | 4 недели | Inquiry |
20702-002 | Альфа-ББО | 200-300нм | ɸ10мм | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $355 | 2 недели | Inquiry |
20702-003 | Альфа-ББО | 200-300нм | ɸ12.7мм | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $445 | 4 недели | Inquiry |
20702-004 | Альфа-ББО | 200-300нм | ɸ15мм | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $445 | 4 недели | Inquiry |
20702-005 | Альфа-ББО | 200-300нм | ɸ20мм | <5x10-6 | ɸ38x29мм | $1125 | 4 недели | Inquiry |
20702-006 | Альфа-ББО | 300-700нм | ɸ6мм | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $200 | 4 недели | Inquiry |
20702-007 | Альфа-ББО | 300-700нм | ɸ10мм | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $355 | 2 недели | Inquiry |
20702-008 | Альфа-ББО | 300-700нм | ɸ12.7мм | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $445 | 4 недели | Inquiry |
20702-009 | Альфа-ББО | 300-700нм | ɸ15мм | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $540 | 4 недели | Inquiry |
20702-010 | Альфа-ББО | 300-700нм | ɸ20мм | <5x10-6 | ɸ38x29мм | $1125 | 4 недели | Inquiry |
20702-011 | Альфа-ББО | 700-3500нм | ɸ6мм | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $200 | 4 недели | Inquiry |
20702-012 | Альфа-ББО | 700-3500нм | ɸ10мм | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $355 | 2 недели | Inquiry |
20702-013 | Альфа-ББО | 700-3500нм | ɸ12.7мм | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $445 | 4 недели | Inquiry |
20702-014 | Альфа-ББО | 700-3500нм | ɸ15мм | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $540 | 4 недели | Inquiry |
20702-015 | Альфа-ББО | 700-3500нм | ɸ20мм | <5x10-6 | ɸ38x29мм | $1125 | 4 недели | Inquiry |
20702-016 | Кальцит | 350-2300нм | ɸ6мм | <5x10-5 | ɸ15x15мм | $140 | 4 недели | Inquiry |
20702-017 | Кальцит | 350-2300нм | ɸ10мм | <5x10-5 | ɸ25.4x19мм | $245 | 2 недели | Inquiry |
20702-018 | Кальцит | 350-2300нм | ɸ12.7мм | <5x10-5 | ɸ25.4x21мм | $335 | 4 недели | Inquiry |
20702-019 | Кальцит | 350-2300нм | ɸ15мм | <5x10-5 | ɸ30x23мм | $495 | 4 недели | Inquiry |
20702-020 | Кальцит | 350-2300нм | ɸ20мм | <5x10-5 | ɸ38x29мм | $770 | 4 недели | Inquiry |
20702-021 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ6мм | <5x10-6 | ɸ15x15мм | $230 | 4 недели | Inquiry |
20702-022 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ10мм | <5x10-6 | ɸ25.4x19мм | $430 | 2 недели | Inquiry |
20702-023 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ12.7мм | <5x10-6 | ɸ25.4x21мм | $630 | 4 недели | Inquiry |
20702-024 | YVO4 | 500-4000нм | ɸ15мм | <5x10-6 | ɸ30x23мм | $925 | 4 недели | Inquiry |
Поляризатор Глана Тейлора представляет собой поляризационную оптику, состоящую из двух клиновидных призм, скошенные стороны которых соединены конструкцией с воздушным зазором. Поляризаторы Глана Тейлора во многом аналогичны поляризаторам лазера Глана. Поляризаторы Глана Тейлора также используют манипулирование углами и показателями преломления для экранирования компонентов поляризации. Ориентации оптических осей первой призмы и второй призмы эквивалентны: когда падающий свет попадает под углом 90 градусов на одну из торцевых граней поляризатора, поляризатор разделяет световой луч на две ортогональные поляризации: s-поляризация (т.е. обычная компонента), p-поляризация (т.е. необыкновенная поляризация). Углы составляющих призм определяются по обсуждению. Их оптические оси параллельны плоскости входа, так что, когда компонент o и компонент e входят в поляризатор, компонент o испытывает полное внутреннее отражение (TIR) на границе раздела между двумя призмами, в то время как компонент e продолжает распространяться. поскольку угол падения на границу раздела близок к углу Брюстера, передается большая часть необыкновенного света.
Hangzhou Shalom EO предлагает поляризаторы Glan Taylor в наличии и на заказ. Каждый поляризатор состоит из двух призм, соединенных с использованием конструкции с воздушным зазором, а корпус из черного анодированного алюминия доступен в круглой или прямоугольной форме. Стоит отметить, что основное различие между поляризатором Глана Тейлора и лазерным поляризатором Глана заключается в том, что поляризатор Глана Тейлора не имеет выпускного отверстия в корпусе и, следовательно, подходит для лазеров малой и средней мощности, но не рекомендуется для лазеров Глана Тейлора. приложения с высокой мощностью.
Доступны три материала подложки: кальцит, Alpha-BBO и YVO4. Максимальный коэффициент вымирания составляет ошеломляющие 200 000:1. Доступны различные варианты покрытия, включая защитное покрытие (P-покрытие) и широкополосное просветляющее покрытие со спектральным диапазоном пропускания от ультрафиолетового, видимого до инфракрасного. На складе доступны стандартные размеры апертур, в том числе: φ6 мм, φ10 мм, φ12,7 мм, φ15 мм и φ20 мм. Другие размеры доступны по запросу. Кроме того, Shalom EO также предлагает полный ассортимент поляризаторов Glan, в том числе лазерные поляризаторы Glan, способные выдерживать более высокую мощность, и поляризаторы Glan Thompson с большими углами приема. Если вам интересно, вы можете нажать на жирный текст, чтобы узнать более.
Общие характеристики:
Элемент | Кальцит | a-BBO | YVO4 |
Диапазон длин волн | 350–2000 морских миль | 190–3500 морских миль | 500–4000 морских миль |
Коэффициент вымирания | <5x10-5 | <5x10-6 | <5x10-6 |
Качество поверхности | 20/10 S/D | ||
Отклонение луча | < 3 угловые минуты | ||
Искажение волнового фронта | <λ/4@633nm | ||
Порог урона | >200 МВт/см2@1064 нм, 20 нс, 20 Гц | ||
Покрытие | Покрытие P или покрытие AR | ||
Маунт | Черный анодированный алюминий |
Кривые:
Поле зрения (FOV) в зависимости от длины волны