Code | Types | Central Wavelength | Diameter | Transmission Rate | Blocking Range | Cutoff Depth | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41102-001 | Полосовой фильтр | 470±5нм | 12.7мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 25±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-002 | Полосовой фильтр | 470±5нм | 25.4мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 25±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-003 | Полосовой фильтр | 520±5нм | 12.,7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-004 | Полосовой фильтр | 520±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-005 | Полосовой фильтр | 650±5нм | 12.7мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-006 | Полосовой фильтр | 650±5нм | 25.4мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-007 | Полосовой фильтр | 780±3нм | 12.7мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 20±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-008 | Полосовой фильтр | 780±3нм | 25.4мм | >90% | 200-1100нм | OD4 | 20±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-009 | Полосовой фильтр | 813±5нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-010 | Полосовой фильтр | 813±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-011 | Полосовой фильтр | 830±3нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-012 | Полосовой фильтр | 830±3нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-013 | Полосовой фильтр | 850±3нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-014 | Полосовой фильтр | 850±3нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-015 | Полосовой фильтр | 850±5нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 50±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-016 | Полосовой фильтр | 850±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 50±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-017 | Полосовой фильтр | 905±3нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 20±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-018 | Полосовой фильтр | 905±3нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 20±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-019 | Полосовой фильтр | 905±5нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-020 | Полосовой фильтр | 905±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-021 | Полосовой фильтр | 922±3нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 60±6нм | Запросить | Запросить | |
41102-022 | Полосовой фильтр | 922±3нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 60±6нм | Запросить | Запросить | |
41102-023 | Полосовой фильтр | 940±5нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-024 | Полосовой фильтр | 940±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-025 | Полосовой фильтр | 950±8нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 50±8нм | Запросить | Запросить | |
41102-026 | Полосовой фильтр | 950±8нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 50±8нм | Запросить | Запросить | |
41102-027 | Полосовой фильтр | 950±8нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 80±8нм | Запросить | Запросить | |
41102-028 | Полосовой фильтр | 950±8нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 80±8нм | Запросить | Запросить | |
41102-029 | Полосовой фильтр | 980±5нм | 12.7мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-030 | Полосовой фильтр | 980±5нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 30±5нм | Запросить | Запросить | |
41102-031 | Полосовой фильтр | 1546±1нм | 12.7мм | >90% | 200-2200нм | OD4 | 6±1нм | Запросить | Запросить | |
41102-032 | Полосовой фильтр | 1546±1нм | 25.4мм | >90% | 200-2200нм | OD4 | 6±1нм | Запросить | Запросить | |
41102-033 | Полосовой фильтр | 1550±2нм | 12.7мм | >90% | 300-2500нм | OD4 | 10±2нм | Запросить | Запросить | |
41102-034 | Полосовой фильтр | 1550±2нм | 25.4мм | >90% | 400-1100нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-035 | Полосовой фильтр | 1655±3нм | 12.7мм | >90% | 200-2500нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-036 | Полосовой фильтр | 1655±3нм | 25.4мм | >90% | 200-2500нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-037 | Полосовой фильтр | 1697±3нм | 12.7мм | >90% | 200-2500нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить | |
41102-038 | Полосовой фильтр | 1697±3нм | 25.4мм | >90% | 200-2500нм | OD4 | 15±3нм | Запросить | Запросить |
Машинное зрение — это процесс, позволяющий машинам воспринимать и распознавать изображения, аналогичный человеческому зрению. Эта технология имеет значительный потенциал в различных областях, включая автономное вождение, мониторинг безопасности, интеллектуальные системы дорожного движения и автоматизированные объекты. Система машинного зрения состоит из трех основных разделов: получение изображения, анализ изображения и выполнение действий. Фильтры машинного зрения — это оптические фильтры, предназначенные для улучшения качества и контрастности изображения путем блокировки нежелательного освещения и бликов при захвате сигнального света. Фильтры машинного зрения являются важной частью секции получения изображений.
Ханчжоу Шалом инициировал исследования в области фильтров машинного зрения в 2006 году, в результате чего были разработаны различные специализированные фильтры, такие как ультратонкие узкополосные фильтры с длиной волны 850 и 940 нм для идентификации человеческого лица, фильтры с длиной волны 780 нм для подметальных роботов и фильтры с длиной волны 905 и 1550 нм для беспилотных машин. транспортные средства. Эти фильтры доступны в стандартных и индивидуальных вариантах для различных применений. Мы предлагаем полный ассортимент фильтров для машинного зрения. На этой странице представлены наши стандартные фильтры машинного зрения, в которых доступен ряд полосовых фильтров. Мы также предоставляем специальные фильтры машинного зрения, такие как короткопропускные фильтры, длиннопропускные фильтры, нейтральные фильтры, цветные фильтры и т. д.