Code | Wavelength | Diameter | Aperture | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413-001 | 420нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-002 | 420нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-003 | 420нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-004 | 420нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-005 | 420нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-006 | 420нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-026 | 546нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-027 | 546нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-028 | 546нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-029 | 546нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-030 | 546нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-013 | 589нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-014 | 589нм | 8нм | 6нм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-015 | 589нм | 10мм | 6мм | 10nm | Запросить | Запросить | |
413-016 | 589нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-017 | 589нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-018 | 589нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-019 | 620нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-020 | 620нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-021 | 620нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-022 | 620нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-023 | 620нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-024 | 620нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-025 | 650нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-026 | 650нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-027 | 650нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-028 | 650нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-029 | 650нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-030 | 650нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить |
Установленные узкополосные фильтры для поляриметров оснащены передовой технологией твердого покрытия и используют комбинацию материалов подложки премиум-класса — цветного стекла и BK7. Благодаря исключительной оптической плотности (OD4) они эффективно блокируют нежелательные длины волн в диапазоне 200–1200 нанометров. Эти фильтры имеют узкую полосу пропускания в 10 нанометров, что позволяет точно изолировать определенные длины волн, имеющие решающее значение для поляриметрии. Создан для удовлетворения строгих требований поляриметров.
Общие характеристики:
Полная ширина — половина максимальной ширины (FWHM) | 10,0+/-1 нм | Минимальное пропускание | >80 % |
Оптическая плотность (ОП) | ≧4,0 | Диапазон длин волн блока | 200 ~ 1200 нм |
Качество поверхности | 80/50 S/D | Материалы подложки | Цветное стекло + BK7 |