Code | Wavelength | Diameter | Aperture | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411-001 | 340нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-002 | 340нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-003 | 340нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-004 | 340нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-005 | 340нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-006 | 340нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-007 | 380нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-008 | 380нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-009 | 380нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-010 | 380нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-011 | 380нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-012 | 380нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-013 | 405нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-014 | 405нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-015 | 405нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-016 | 405нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-017 | 405нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-018 | 405нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-019 | 492нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-020 | 492нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-021 | 492нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-022 | 492нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-023 | 492нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-024 | 492нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-025 | 546нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-026 | 546нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-027 | 546нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-028 | 546нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-029 | 546нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-030 | 546нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-031 | 578нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-032 | 578нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-033 | 578нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-034 | 578нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-035 | 578нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-036 | 578нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-037 | 630нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-038 | 630нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-039 | 630нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-040 | 630нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-041 | 630нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-042 | 630нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-043 | 670нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-044 | 670нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-045 | 670нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-046 | 670нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-047 | 670нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-048 | 670нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-049 | 700нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-050 | 700нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-051 | 700нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-052 | 700нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-053 | 700нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-054 | 700нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить |
Установленные узкополосные фильтры Shalom EO для биохимических анализаторов: в этих усовершенствованных фильтрах используется передовая технология твердого покрытия, смешивающая цветное стекло и подложки BK7 для обеспечения исключительной производительности. Благодаря оптической плотности OD4 они эффективно блокируют нежелательные длины волн от 200 до 1200 нанометров, обеспечивая точный и целенаправленный анализ. Их полоса пропускания 10 нм обеспечивает точную изоляцию определенных длин волн, облегчая точные биохимические измерения. Фильтры Shalom EO, которым доверяют за точность и надежность, необходимы для точных биохимических анализов в лабораториях и исследовательских учреждениях, расширяя ваши аналитические возможности.
Общие характеристики:
Полная ширина — половина максимальной ширины (FWHM) | 10,0+/-1 нм | Минимальное пропускание | >50 % |
Оптическая плотность (ОП) | ≧4,0 | Диапазон длин волн блока | 200 ~ 1200 нм |
Качество поверхности | 80/50 S/D | Материалы подложки | Цветное стекло + BK7 |