Code | Types | Material | Transmission Wavelength Range | Transmission Rate | Blocking Range | Cutoff Depth | Cut-on Wavelength | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40302-001 | Короткополосный фильтр | / | 320-370нм | >60% в среднем | 420-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-002 | Короткополосный фильтр | / | 420-520нм | >90% в среднем | 550-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-003 | Короткополосный фильтр | / | 420-570нм | >90% в среднем | 630-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-004 | Короткополосный фильтр | / | 420-630нм | >90% в среднем | 680-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-005 | Короткополосный фильтр | K9 | 420-635нм | >90% в среднем | 350-1100нм | >OD3 | 650нм±5 | Запросить | Запросить | |
40302-006 | Короткополосный фильтр | K9 | 440-630нм | >90% в среднем | 350-405 & 680-1100нм | >OD3 | 650нм±5 | Запросить | Запросить | |
40302-007 | Короткополосный фильтр | K9 | 410-650нм | >90% в среднем | 350-1100нм | >OD3 | 680нм±5 | Запросить | Запросить | |
40302-008 | Короткополосный фильтр | K9 | 410-680нм | >90% в среднем | 190-385 & 750-1100нм | >OD3 | 700нм±5 | Запросить | Запросить | |
40302-009 | Короткополосный фильтр | / | 420-680нм | >90% в среднем | 730-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-010 | Короткополосный фильтр | / | 420-720нм | >90% в среднем | 780-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-011 | Короткополосный фильтр | / | 420-770нм | >90% в среднем | 830-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-012 | Короткополосный фильтр | / | 420-820нм | >90% в среднем | 880-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-013 | Короткополосный фильтр | / | 420-870нм | >90% в среднем | 930-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-014 | Короткополосный фильтр | / | 420-920нм | >90% в среднем | 980-1100нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40302-015 | Короткополосный фильтр | K9 | 400-950нм | >90% в среднем | 1000-1200нм | >OD3 | 960нм±5 | Запросить | Запросить | |
40302-016 | Короткополосный фильтр | / | 420-970нм | >90% в среднем | 1040-1200нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить |
Короткопропускные фильтры, также называемые короткопропускными краевыми фильтрами, представляют собой оптические элементы, которые пропускают волны короче определенной длины волны (длины отсечки) фильтра. Тонкопленочные покрытия или поглощающее цветное стекло спроектированы так, чтобы взаимодействовать с падающим светом и обеспечивать наклон границы, устанавливающий переход между областью высокого отклонения и областью высокого пропускания.
Одним из наиболее важных подтипов короткопропускающих фильтров являются короткопропускающие УФ-фильтры, предназначенные для пропускания ультрафиолетового (УФ) света и блокирования более длинных волн. Эти фильтры используются в различных приложениях, таких как флуоресцентная микроскопия, УФ-спектроскопия и УФ-визуализация. Фильтры короткого прохода также находят широкое применение в биомедицинской визуализации, астрономии и промышленности.
Hangzhou Shalom EO использует оборудование для вакуумного нанесения покрытий, покрытия TiO2 и SiO2 формируются в процессе циркуляционного испарения. На этой странице представлены имеющиеся в наличии короткопропускные фильтры. Короткопроходные фильтры имеют крутой наклон границы среза, а короткопропускные фильтры с длиной волны отсечки варьируются от 420 до 1200 нм, охватывая диапазон спектра от УФ до ИК. с высокой скоростью передачи >90% в зоне передачи и степенью отторжения >OD4 в зоне отторжения.