Code | Types | Material | Transmission Wavelength Range | Transmission Rate | Blocking Range | Cutoff Depth | Cut-on Wavelength | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40202-001 | Длиннополосный фильтр | JGS1 | 255-370нм | >85% в среднем | 190-370нм | >OD3 | 250±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-002 | Длиннополосный фильтр | JGS1 | 275-1100нм | >90% Среднее | 190-250нм | >OD3 | 260±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-003 | Длиннополосный фильтр | JGS1 | 340-1100нм | >90% Среднее | 190-308нм | >OD3 | 320±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-004 | Длиннополосный фильтр | JGS1 | 370-1100нм | >90% Среднее | 190-350нм | >OD3 | 355±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-005 | Длиннополосный фильтр | / | 385-1100нм | >90% Среднее | 190-365нм | >OD3 | 370±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-006 | Длиннополосный фильтр | / | 405-2000нм | >90% Среднее | 200-388нм | >OD6 | 395±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-007 | Длиннополосный фильтр | / | 420-1200нм | >90% Среднее | 200-375нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-008 | Длиннополосный фильтр | K9 | 420-1100нм | >90% Среднее | 190-400нм | >OD3 | 410±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-009 | Длиннополосный фильтр | / | 445-1200нм | >90% Среднее | 200-405нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-010 | Длиннополосный фильтр | K9 | 435-1100нм | >90% Среднее | 190-420нм | >OD3 | 430±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-011 | Длиннополосный фильтр | K9 | 465-1100нм | >90% Среднее | 190-435нм | >OD3 | 450±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-012 | Длиннополосный фильтр | / | 470-1200нм | >90% Среднее | 200-430нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-013 | Длиннополосный фильтр | / | 495-1200нм | >90% Среднее | 200-455нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-014 | Длиннополосный фильтр | K9 | 500-1100нм | >90% Среднее | 190-460нм | >OD3 | 480±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-015 | Длиннополосный фильтр | K9 | 508-1100нм | >90% Среднее | 190-458нм | >OD3 | 500±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-016 | Длиннополосный фильтр | / | 520-1200нм | >90% Среднее | 200-480нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-017 | Длиннополосный фильтр | / | 545-1200нм | >90% Среднее | 200-505нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-018 | Длиннополосный фильтр | K9 | 545-1100нм | >90% Среднее | 190-510нм | >OD3 | 530±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-019 | Длиннополосный фильтр | K9 | 555-1100нм | >90% Среднее | 190-535нм | >OD3 | 550±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-020 | Длиннополосный фильтр | / | 575-1200нм | >90% Среднее | 200-530нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-021 | Длиннополосный фильтр | / | 600-1200нм | >90% Среднее | 200-550нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-022 | Длиннополосный фильтр | K9 | 625-1100нм | >90% Среднее | 190-590нм | >OD3 | 610±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-023 | Длиннополосный фильтр | / | 625-1200нм | >90% Среднее | 200-570нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-024 | Длиннополосный фильтр | / | 650-1200нм | >90% Среднее | 200-595нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-025 | Длиннополосный фильтр | K9 | 665-1100нм | >90% Среднее | 190-625нм | >OD3 | 650±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-026 | Длиннополосный фильтр | / | 675-1200нм | >90% Среднее | 200-620нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-027 | Длиннополосный фильтр | / | 700-1200нм | >90% Среднее | 200-645нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-028 | Длиннополосный фильтр | K9 | 700-1100нм | >92% в среднем | 190-675нм | >OD3 | 690±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-029 | Длиннополосный фильтр | / | 725-1200нм | >90% в среднем | 200-670нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-030 | Длиннополосный фильтр | / | 750-1200нм | >90% в среднем | 200-695нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-031 | Длиннополосный фильтр | / | 775-1200нм | >90% в среднем | 200-720нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-032 | Длиннополосный фильтр | K9 | 765-1100нм | >90% в среднем | 190-735нм | >OD3 | 750±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-033 | Длиннополосный фильтр | / | 800-1200нм | >90% в среднем | 200-745нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-034 | Длиннополосный фильтр | / | 825-1200нм | >90% в среднем | 400-77нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-035 | Длиннополосный фильтр | K9 | 825-1100нм | >90% в среднем | 190-795нм | >OD3 | 810±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-036 | Длиннополосный фильтр | / | 820-1200нм | >95% в среднем | 200-800нм | >OD6 | 810±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-037 | Длиннополосный фильтр | / | 850-1200нм | >90% в среднем | 400-795нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-038 | Длиннополосный фильтр | / | 875-1200нм | >90% в среднем | 400-820нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-039 | Длиннополосный фильтр | / | 900-1200нм | >90% в среднем | 400-845нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-040 | Длиннополосный фильтр | / | 905-1100нм | >90% в среднем | 190-870нм | >OD3 | 890±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-041 | Длиннополосный фильтр | / | 930-1200нм | >90% в среднем | 400-870нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-042 | Длиннополосный фильтр | / | 955-1200нм | >90% в среднем | 400-895нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-043 | Длиннополосный фильтр | / | 960-1100нм | >95% в среднем | 190-935нм | >OD3 | 940±3нм | Запросить | Запросить | |
40202-044 | Длиннополосный фильтр | / | 980-1200нм | >90% в среднем | 400-910нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-045 | Длиннополосный фильтр | / | 980-1200нм | ≥95% в среднем | 200-940нм | >OD6 | 960±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-046 | Длиннополосный фильтр | / | 1010-1800нм | ≥90% в среднем | 400-935нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-047 | Длиннополосный фильтр | / | 1040-1800нм | ≥90% в среднем | 400-960нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-048 | Длиннополосный фильтр | / | 1010-2000нм | ≥98% в среднем | 200-990нм | >OD6 | 1000±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-049 | Длиннополосный фильтр | / | 1070-1800нм | ≥90% в среднем | 400-985нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-050 | Длиннополосный фильтр | / | 1100-1800нм | ≥90% в среднем | 400-1010нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-051 | Длиннополосный фильтр | / | 1130-1800нм | ≥90% в среднем | 400-1035нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-052 | Длиннополосный фильтр | / | 1160-1800нм | ≥90% в среднем | 400-1060нм | >OD4 | / | Запросить | Запросить | |
40202-053 | Длиннополосный фильтр | / | 1150-1700нм | ≥98% в среднем | 200-1130нм | >OD5 | 1140±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-054 | Длиннополосный фильтр | / | 1210-2000нм | ≥98% в среднем | 200-1195нм | >OD4 | 1200±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-055 | Длиннополосный фильтр | / | 1310-1800нм | ≥98% в среднем | 700-1285нм | >OD6 | 1300±2нм | Запросить | Запросить | |
40202-056 | Длиннополосный фильтр | / | 1400-2000нм | ≥98% в среднем | 700-1388нм | >OD4 | 1398±2нм | Запросить | Запросить |
Фильтр длинного пропускания, часто называемый ИК-фильтром длинного пропускания или длиннопроходным оптическим фильтром, представляет собой оптическое устройство, предназначенное для избирательной передачи света с более длинными волнами, блокируя или ослабляя более короткие волны. Эти фильтры широко используются в различных оптических приложениях, таких как фотография, спектроскопия, микроскопия и сенсорная техника.
Основная функция фильтра длинного пропускания — пропускать свет, выходящий за пределы определенной длины волны, известной как «длина отсечки», и одновременно блокировать более короткие волны. Например, ИК-фильтр длинного пропускания пропускает инфракрасный свет, блокируя при этом видимый и ультрафиолетовый свет. Это достигается за счет специальных покрытий или материалов, способных различать длину волны.
Фильтры с длинным проходом обеспечивают ценный контроль над световым спектром, улучшая качество изображения и облегчая различные оптические процессы. Их адаптируемость и полезность делают их незаменимыми компонентами широкого спектра оптических систем.
Шалом ЭО также разрабатывает индивидуальные оптические фильтры, параметры которых вы можете указать.