Code | Types | Material | Central Wavelength | Size | Transmission Wavelength Range | Transmission Rate | Blocking Range | Cutoff Depth | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40802-001 | Зубчатый фильтр | K9 | 283нм±5 | / | 250 нм и 320-700 нм | T>90% | 283нм±5 | <OD3 | / | Запросить | Запросить | |
40802-002 | Зубчатые фильтры | K9 | 308нм±5 | / | 260–275 нм и 340–700 нм | T>90% | 308нм±5 | <OD3 | / | Запросить | Запросить | |
40802-003 | Зубчатые фильтры | / | 405нм±2 | Д25Х3мм | / | T>90% | 405нм±2 | OD4 | 20±1нм | Запросить | Запросить | |
40802-004 | Зубчатые фильтры | K9 | 470нм±5 | / | 400-445 нм и 490-700 нм | T>90% | 470нм±5 | <OD3 | / | Запросить | Запросить | |
40802-005 | Зубчатые фильтры | K9 | 480нм±10 | / | 380-420 нм и 560-720 нм | T>80% | 440нм-540нм | <OD3 | / | Запросить | Запросить | |
40802-006 | Зубчатые фильтры | K9 | 532нм±3 | / | 400-495 нм и 550-950 нм | T>90% | 532нм±3 | <OD3 | / | Запросить | Запросить | |
40802-007 | Зубчатые фильтры | / | 785нм±2 | Д25Х3мм | / | T>90% | 785нм±2 | OD4 | 30±1нм | Запросить | Запросить | |
40802-008 | Зубчатые фильтры | / | 808нм±2 | Д25Х3мм | / | T>90% | 785нм±2 | OD4 | 30±1нм | Запросить | Запросить |
Режекторные фильтры, также известные как режекторные или полосовые фильтры, представляют собой разновидность электронного фильтра. Эти фильтры играют важную роль в биомедицине, фотографии, спектроскопии, телекоммуникациях и астрономии.
Режекторные фильтры работают по принципу спектральной фильтрации. Режекторные фильтры создают глубокий нуль или вырез в спектре оптической передачи на этой указанной частоте.
В спектроскопии режекторные фильтры играют решающую роль в экспериментах и в инструментах, предназначенных для анализа света на основе его спектральных характеристик. Они находят применение в таких инструментах, как спектрофотометры и флуоресцентные микроскопы, позволяя изолировать определенные спектральные особенности, исследовать молекулярные взаимодействия и идентифицировать химические соединения.
Ханчжоу Шалом EO предлагает стандартные и индивидуальные варианты. Стандартные режекторные фильтры предназначены для работы в широком диапазоне частот подавления, а специальные режекторные фильтры могут быть адаптированы в соответствии с конкретными требованиями, обеспечивая гибкость и точность для различных оптических приложений.