Code | Wavelength | Diameter | Aperture | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415-001 | 220нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-002 | 220нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-003 | 220нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-004 | 220нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-005 | 220нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-006 | 220нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-007 | 254нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-008 | 254нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-009 | 254нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-010 | 254нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-011 | 254нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-012 | 254нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-013 | 275нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-014 | 275нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-015 | 275нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-016 | 275нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-017 | 275нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-018 | 275нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-019 | 300нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-020 | 300нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-021 | 300нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-022 | 300нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-023 | 300нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
415-024 | 300нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-001 | 340нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-002 | 340нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-003 | 340нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-004 | 340нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-005 | 340нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-006 | 340нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-007 | 380нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-008 | 380нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-009 | 380нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-010 | 380нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-011 | 380нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-012 | 380нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить |
Shalom EO предлагает узкополосные УФ-фильтры с твердым покрытием. Разработанные для обеспечения непревзойденных оптических характеристик, наши фильтры могут похвастаться оптической плотностью OD4 и блокируют длины волн в диапазоне от 200 нм до 1200 нм, гарантируя исключительную четкость и точность в различных оптических приложениях. Узкополосные фильтры, представленные на этой странице, специально созданы для работы в ультрафиолетовом спектральном диапазоне.
Доступны десятки имеющихся модулей узкополосных УФ-фильтров с различными характеристиками, и для запросов или индивидуальных решений, адаптированных под ваши конкретные потребности, свяжитесь с нами.
Общие характеристики:
Оптическая плотность (ОП) | ≧4.0 | Диапазон длин волн блока | 200 ~1200 нм |
Качество поверхности | 80/50 S/D |