click me!

Узкополосные фильтры для поляриметра

  • Навесные узкополосные фильтры с твердым покрытием
  • Материалы подложки: Цветное стекло+BK7
  • Оптическая плотность: OD4.
  • Диапазон длины волны блокировки: 200–1200 нм.
  • Ширина диапазона: 10 нм
Inquire for custom product  
Code Wavelength Diameter Aperture Bandwidth Unit Price Delivery Inquiry
413-001 420нм 6мм 4мм 10нм Запросить Запросить
413-002 420нм 8мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-003 420нм 10мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-004 420нм 10мм 7мм 10нм Запросить Запросить
413-005 420нм 12мм 8мм 10нм Запросить Запросить
413-006 420нм 15мм 12мм 10нм Запросить Запросить
411-025 546нм 6мм 4мм 10нм Запросить Запросить
411-026 546нм 8мм 6мм 10нм Запросить Запросить
411-027 546нм 10мм 6мм 10нм Запросить Запросить
411-028 546нм 10мм 7мм 10нм Запросить Запросить
411-029 546нм 12мм 8мм 10нм Запросить Запросить
411-030 546нм 15мм 12мм 10нм Запросить Запросить
413-013 589нм 6мм 4мм 10нм Запросить Запросить
413-014 589нм 8нм 6нм 10нм Запросить Запросить
413-015 589нм 10мм 6мм 10nm Запросить Запросить
413-016 589нм 10мм 7мм 10нм Запросить Запросить
413-017 589нм 12мм 8мм 10нм Запросить Запросить
413-018 589нм 15мм 12мм 10нм Запросить Запросить
413-019 620нм 6мм 4мм 10нм Запросить Запросить
413-020 620нм 8мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-021 620нм 10мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-022 620нм 10мм 7мм 10нм Запросить Запросить
413-023 620нм 12мм 8мм 10нм Запросить Запросить
413-024 620нм 15мм 12мм 10нм Запросить Запросить
413-025 650нм 6мм 4мм 10нм Запросить Запросить
413-026 650нм 8мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-027 650нм 10мм 6мм 10нм Запросить Запросить
413-028 650нм 10мм 7мм 10нм Запросить Запросить
413-029 650нм 12мм 8мм 10нм Запросить Запросить
413-030 650нм 15мм 12мм 10нм Запросить Запросить

Установленные узкополосные фильтры для поляриметров оснащены передовой технологией твердого покрытия и используют комбинацию материалов подложки премиум-класса — цветного стекла и BK7. Благодаря исключительной оптической плотности (OD4) они эффективно блокируют нежелательные длины волн в диапазоне 200–1200 нанометров. Эти фильтры имеют узкую полосу пропускания в 10 нанометров, что позволяет точно изолировать определенные длины волн, имеющие решающее значение для поляриметрии. Создан для удовлетворения строгих требований поляриметров.

Характеристики:

Полная ширина – половина максимальной ширины (FWHM) 10,0+/-1 нм Минимальная передача >80%
Оптическая плотность (ОП) ≧4.0 Блокировать диапазон длин волн 200 ~ 1200 морских миль
Качество поверхности 80/50 С/Д Материалы подложки Цветное стекло + BK7
589 нм CWL, диаметр 10 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4

589 нм CWL, диаметр 10 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4

420 нм CWL, диаметр 6 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4

420 нм CWL, диаметр 6 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4

620 нм CWL, диаметр 15 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4

620 нм CWL, диаметр 15 мм, ширина на высоте 10 нм, узкополосный фильтр OD 4