Code | Wavelength | Diameter | Aperture | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414-001 | 470нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-002 | 470нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-003 | 470нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-004 | 470нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-005 | 470нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-006 | 470нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-007 | 520нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-008 | 520нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-009 | 520нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-010 | 520нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-011 | 520нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-012 | 520нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-025 | 650нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-026 | 650нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-027 | 650нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-028 | 650нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-029 | 650нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
413-030 | 650нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-019 | 808нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-020 | 808нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-021 | 808нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-022 | 808нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-023 | 808нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-024 | 808нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-025 | 1064нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-026 | 1064нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-027 | 1064нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-028 | 1064нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-029 | 1064нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
414-030 | 1064нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить |
Шалом ЭО предлагает навесные узкополосные фильтры с твердым покрытием, оптической плотностью OD4 и диапазоном блокировки 200–1200 нм. Полоса пропускания 10 нм обеспечивает точный выбор длины волны для различных оптических приложений, включая флуоресцентную микроскопию, рамановскую спектроскопию и лазерные эксперименты. Эти фильтры обеспечивают повышенную надежность, минимальные оптические искажения и надежную работу. Наши узкополосные фильтры с высоким пропусканием также выделяются своим привлекательным свойством исключительного оптического пропускания в заданном диапазоне прозрачности, что в совокупности дает исследователям и инженерам возможность достигать точных и стабильных результатов. результаты своих экспериментов и анализов.
Доступны десятки модулей узкополосных фильтров с высокой пропускной способностью и различными характеристиками. Если у вас есть вопросы или индивидуальные решения, соответствующие вашим конкретным потребностям, свяжитесь с нами.
Общие характеристики:
Полная ширина – половина максимальной ширины (FWHM) | 10,0+/-1 нм | Минимальная передача | >80% |
Оптическая плотность (ОП) | ≧4.0 | Блокировать диапазон длин волн | 200 ~ 1200 морских миль |
Качество поверхности | 80/50 С/Д |