Code | Wavelength | Diameter | Aperture | Bandwidth | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411-013 | 405нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-014 | 405нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-015 | 405нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-016 | 405нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-017 | 405нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-018 | 405нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-007 | 450нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-008 | 450нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-009 | 450нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-010 | 450нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-011 | 450нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-012 | 450нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-019 | 492нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-020 | 492нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-021 | 492нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-022 | 492нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-023 | 492нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-024 | 492нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-019 | 540нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-020 | 540нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-021 | 540нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-022 | 540нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-023 | 540нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-024 | 540нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-025 | 570нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-026 | 570нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-027 | 570нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-028 | 570нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-029 | 570нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-030 | 570нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-031 | 590нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-032 | 590нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-033 | 590нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-034 | 590нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-035 | 590нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
412-036 | 590нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-037 | 630нм | 6мм | 4мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-038 | 630нм | 8мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-039 | 630нм | 10мм | 6мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-040 | 630нм | 10мм | 7мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-041 | 630нм | 12мм | 8мм | 10нм | Запросить | Запросить | |
411-042 | 630нм | 15мм | 12мм | 10нм | Запросить | Запросить |
Прибор для маркировки ферментов, также известный как считыватель для иммуноферментного анализа (ELISA), представляет собой специализированное устройство для иммуноферментного тестирования. Независимо от того, автоматический или полуавтоматический, основным принципом работы является использование колориметрии для анализа. Для тестирования часто требуется, чтобы конечный объем тестируемого раствора был ниже 250 мкм, что требует использования фотометрического колориметра, специально разработанного для прибора для мечения ферментов.
Рабочий процесс фильтров, используемых в считывателе ИФА, заключается в следующем: Источник света излучает свет, который после прохождения через фильтры преобразуется в монохроматический свет. Этот монохроматический свет проникает в микропоры пластика, содержащие испытуемый образец. Часть монохроматического света поглощается образцом, а другая часть проходит через образец, освещая фотодетектор. Фотодетектор преобразует сигналы различной интенсивности света в соответствующие электрические сигналы, которые после предварительного усиления, логарифмического усиления, аналого-цифрового преобразования и другой обработки сигналов подвергаются окончательной обработке и расчету данных. Результаты затем отображаются на мониторе и распечатываются на принтере. Для измерения оптической плотности тестируемых образцов на большей глубине глубина отсечки оптических фильтров должна быть OD6 или выше.
Узкополосные фильтры Shalom EO для инструментов для ферментной маркировки, разработанные с использованием передовых технологий твердого покрытия и смеси цветного стекла премиум-класса и подложек BK7, эти фильтры обеспечивают исключительную оптическую плотность (OD4). Наши полосовые фильтры, работающие в точном диапазоне длин волн блокировки от 200 до 1200 нанометров, обеспечивают точное и целенаправленное ферментативное мечение. Благодаря узкой полосе пропускания в 10 нанометров эти фильтры обеспечивают тщательную изоляцию длин волн, повышая точность мечения ферментов.
Общие характеристики:
Тип покрытия | Твердое покрытие | Полная ширина – половина максимальной ширины (FWHM) | 10,0+/-1 нм |
Минимальная передача | >50% | Оптическая плотность (ОП) | ≧4.0 |
Блокировать диапазон длин волн | 200 ~ 1200 морских миль | Качество поверхности | 80/50 С/Д |
Материалы подложки | Цветное стекло + BK7 |